Det ble laget et kort video fra arrangementet ved Høgskolen i Trøndelag.
| Nr | Navn | Løsning | Inndata | Utdata |
|---|---|---|---|---|
| A | Bridging signals | signals_ab.c | a.in | a.out |
| B | Vase collection | vases_jm.cpp | b.in | b.out |
| C | Gladiators | Gladiator_mg.java | c.in | c.out |
| D | Who's the boss? | boss_mg.java | d.in | d.out |
| E | Subway tree systems | subway_ab.c og subway_jm.c | e.in | e.out |
| F | Prison rearrangement | prison_jm.cpp | f.in | f.out |
| G | Sightseeing tour | tour_ab.c | g.in | g.out |
| H | A number game | numbers_ab.c | h.in | h.out |
Og her er et utsnitt av resultatlisten:
| Nr | Lag | Fra | Land | Løst | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Three-headed monkey | Stockholm | Sverige | 6 | 1011 |
| 2 | /dev/duff | Trondheim | Norge | 6 | 1449 |
| 3 | oldenbug | Oldenburg | Tyskland | 5 | 916 |
| 4 | Makkelijk Zat... - Utrecht | Utrecht | Nederland | 5 | 929 |
| : | |||||
| 16 | Kodatsukai | Trondheim | Norge | 1 | 82 |
| : | |||||
| 20 | Design by committee | Oslo | Norge | 1 | 172 |
| : | |||||
| 29 | hardcode recoded | Oslo | Norge | 1 | 266 |
| 36 | c++Ox | Bergen | Norge | 0 | 0 |
| : | |||||
De to beste lagene gikk videre til verdensfinalen i Praha der Stockholmslaget tok en annenplass mens NTNU-laget kom på en delt 27. plass blant verdens 73 beste lag.