| A Pizza delivery | Test-data | Test-resultat | Løsning i Java | Løsning i C++ | |
|---|---|---|---|---|---|
| B Ball bearings | Test-data | Test-resultat | Løsning i C | ||
| C S-Nim | Test-data | Test-resultat | Løsning i Java | Løsning i C++ | Løsning i C++ |
| D Sylvester | Test-data | Test-resultat | Løsning i Java | Løsning i C | Løsning i C++ |
| E Amiga | Test-data [1] | Test-resultat | Løsning i Java | Løsning i C++ | |
| F Lazy evaluation | Test-data | Test-resultat | Løsning i Java | Løsning i C | |
| G Easter holidays | Test-data | Validator-program | Løsning i Java | Løsning i C | |
| H Tourist | Test-data | Test-resultat | Løsning i Java | Løsning i Java |
| Nr | Navn | Løsning | Inndata | Utdata |
|---|---|---|---|---|
| A | Word encoding | C og Java | a.in | a.out |
| B | Watchdog | C og Java | b.in | b.out |
| C | Taxi cab scheme | C og Java | c.in | c.out |
| D | Pseudo-random numbers | C++ og Java | d.in | d.out |
| E | Card game cheater | C og Java | e.in | e.out |
| F | Investment | C og Java | f.in | f.out |
| G | Pipes | C og Java | g.in | g.out |
| H | SETI | C og Java | h.in | h.out |
| I | Minimax triangulation | C og Java | i.in | i.out |
Og her er et utsnitt av resultatlisten:
| Nr | Lag | Fra | Land | Løst | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /dev/duff | Trondheim | Norge | 7 | 761 |
| 1 | Three-headed monkey | Stockholm | Sverige | 7 | 929 |
| 3 | Team Bernhardson | Stockholm | Sverige | 5 | 501 |
| 4 | olden-bug | Oldenburg | Tyskland | 5 | 954 |
| 5 | TUD Ficklampor Nio | Darmstadt | Tyskland | 4 | 275 |
| 6 | Java the ^ | Trondheim | Norge | 4 | 307 |
| : | |||||
| 16 | No_Good_Name_Found_Exception | Bergen | Norge | 3 | 410 |
| : | |||||
| 27 | Toadstool-eating sand sellers | Oslo | Norge | 2 | 180 |
| 27 | The Pseudoskalars | Trondheim | Norge | 2 | 368 |
| : | |||||