[
Runes hjemmeside |
Runes sjakkside |
Nyheter |
Elo |
FICS |
Sjakkpekere |
Stormestergalleriet |
Turneringer
]
FIDE-beregninger for norske spiller 2. kvartal 2002
Code Event City Land Start IDnumber Name T Fed Birthday Ro Rc W N Chg Perf K K*Chg
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500503 Aarland, Stein Arild.............. NOR 11.04.73 2259 2229 2.0 4 -0.16 0 15 -2.40
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1502433 Adnoy, Hallvard V................. NOR . . 2178 2456 0.5 3 -0.01 0 15 -0.15
0272 1.Deutsche Bundesliga various GER 01.10.01 1500015 Agdestein, Simen..................g NOR 15.05.67 2572 2369 4.0 5 0.20 0 10 2.00
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1502492 Areklett, Ivar.................... NOR 31.12.72 2099 2169 0.0 1 -0.40 0 15 -6.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502492 Areklett, Ivar.................... NOR 31.12.72 2099 2223 1.5 3 0.51 0 15 7.65
0690 OSS GM Tmnt 2002 Oslo NOR 13.01.02 1501887 Bae, Torstein.....................f NOR 03.04.79 2318 2398 6.0 9 2.49 0 15 37.35
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1503090 Bentsen, Hakon.................... NOR 28.11.79 0 2158 3.5 7 0.00 2158 25 0.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500171 Bern, Ivar........................m NOR 20.01.67 2356 2288 3.0 4 0.64 0 10 6.40
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 1502786 Bjerke, Silje..................... NOR 15.07.82 2071 2164 0.5 3 -0.61 0 25 -15.25
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502662 Borchgrevink, Harald.............. NOR 08.07.82 2161 2240 2.5 3 1.33 0 15 19.95
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1503081 Breivik, Lars..................... NOR 16.12.65 0 2175 2.0 5 0.00 2103 25 0.00
0754 Gausdal Classics ELO Gausdal NOR 11.04.02 1125 Bue, Gunnar....................... NOR . . 0 1977 2.5 9 0.00 1828 25 0.00
0752 Gausdal Classics IM A Gausdal NOR 11.04.02 1502123 Byklum, Bjornar................... NOR 19.02.76 2168 2313 4.0 9 1.21 0 15 18.15
0754 Gausdal Classics ELO Gausdal NOR 11.04.02 1502832 Carlsen, Henrik................... NOR . . 0 1977 4.5 9 0.00 1977 25 0.00
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 1503014 Carlsen, Magnus................... NOR 30.11.90 2127 2109 3.5 5 0.85 0 15 12.75
0751 Gausdal Classics GM Gausdal NOR 11.04.02 1503014 Carlsen, Magnus................... NOR 30.11.90 2163 2439 2.5 9 0.97 0 15 14.55
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1503014 Carlsen, Magnus................... NOR 30.11.90 2163 2241 3.5 5 1.55 0 15 23.25
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501925 Christenson, Flemming............. NOR 07.03.81 2230 2272 1.0 3 -0.32 0 15 -4.80
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501178 David, Edwin...................... NOR 11.01.74 2150 2191 1.5 4 -0.26 0 25 -6.50
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500139 Diesen, Bruce.....................f NOR 25.04.56 2263 2275 0.5 2 -0.46 0 15 -6.90
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500082 Djurhuus, Rune....................g NOR 25.01.70 2479 2342 3.5 5 0.10 0 10 1.00
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 1502654 Ekeberg, Carl Fredrik............. NOR 02.08.84 2187 2132 3.0 5 0.10 0 15 1.50
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502654 Ekeberg, Carl Fredrik............. NOR 02.08.84 2188 2266 3.5 5 1.55 0 15 23.25
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 3971 Ferkingstad, Trond................ NOR 09.12.85 0 2116 2.5 4 0.00 2129 25 0.00
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 3976 Fossum, Oystein Boyum............. NOR 23.03.87 0 2137 1.5 4 0.00 2050 25 0.00
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 3978 Fredriksen, Jan Gunnar............ NOR 05.10.75 0 2214 0.5 4 0.00 1892 25 0.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501518 Gabrielsen, Stig..................f NOR 10.09.76 2243 2194 2.0 4 -0.28 0 15 -4.20
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501267 Gabrielsen, Trond................. NOR 19.10.74 2220 2267 1.5 3 0.21 0 15 3.15
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1500031 Gausel, Einar.....................g NOR 30.11.63 2520 2263 6.5 8 -0.06 0 10 -0.60
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500031 Gausel, Einar.....................g NOR 30.11.63 2517 2332 2.5 5 -1.20 0 10 -12.00
0690 OSS GM Tmnt 2002 Oslo NOR 13.01.02 1501151 Glenne, Bjorn Erik................ NOR 03.04.71 2235 2408 3.0 9 0.57 0 15 8.55
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1501151 Glenne, Bjorn Erik................ NOR 03.04.71 2235 2159 3.0 5 0.00 0 15 0.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501151 Glenne, Bjorn Erik................ NOR 03.04.71 2235 2238 1.0 5 -1.50 0 15 -22.50
0690 OSS GM Tmnt 2002 Oslo NOR 13.01.02 1500961 Groenn, Atle...................... NOR 07.08.71 2370 2393 4.5 9 0.27 0 15 4.05
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500961 Groenn, Atle...................... NOR 07.08.71 2370 2335 3.0 5 0.25 0 15 3.75
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502280 Gudbrandsen, Gustav............... NOR 27.08.64 2293 2254 1.5 4 -0.70 0 15 -10.50
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1500716 Guddahl, Viggo.................... NOR 18.11.53 2184 2303 1.5 4 0.14 0 15 2.10
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500945 Gullaksen, Eirik..................m NOR 26.07.66 2326 2339 3.5 5 1.10 0 10 11.00
0499 IHEM 2002 Hamburg GER 18.05.02 1500945 Gullaksen, Eirik..................m NOR 26.07.66 2326 2305 5.5 9 0.73 0 10 7.30
0269 6.Intl Neckar-Open Deizisau GER 28.03.02 1502476 Hagesaether, Arne................. NOR 13.04.72 2109 2244 4.0 8 1.44 0 15 21.60
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502476 Hagesaether, Arne................. NOR 13.04.72 2109 2259 1.0 3 0.10 0 15 1.50
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501909 Hagesaether, Ellen................ NOR 13.10.78 2142 2259 1.0 4 -0.36 0 15 -5.40
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1501755 Hagesaether, Halvard.............. NOR 11.10.70 2256 2198 4.0 6 0.52 0 15 7.80
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501755 Hagesaether, Halvard.............. NOR 11.10.70 2256 2260 1.5 5 -0.95 0 15 -14.25
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501542 Hagesaether, Nina................. NOR 16.10.78 2104 2387 0.0 1 -0.16 0 15 -2.40
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501321 Hagesaether, Paal Vegard.......... NOR 10.03.77 2254 2351 3.5 5 1.65 0 15 24.75
0754 Gausdal Classics ELO Gausdal NOR 11.04.02 1124 Hammer, John Ludvig............... NOR . . 0 1977 4.0 9 0.00 1938 25 0.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502140 Hammerstad, Asmund................ NOR 22.07.76 2165 2111 1.0 1 0.42 0 25 10.50
0717 4 NCL Various ENG 22.09.01 3776 Hansen, Hans...................... NOR . . 0 2162 4.0 9 0.00 2119 25 0.00
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1501720 Hansen, Torbjorn R................ NOR 01.03.79 2282 2248 1.5 3 -0.15 0 15 -2.25
0243 Kronborgturneringen 2002 Helsinger DEN 09.05.02 1501720 Hansen, Torbjorn R................ NOR 01.03.79 2264 2187 5.5 7 1.23 0 15 18.45
0731 Helsinki Chess Circuit Helsinki FIN 25.02.02 1502638 Hansen, Victor.................... NOR 10.08.82 2151 2352 4.0 11 1.36 0 15 20.40
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502638 Hansen, Victor.................... NOR 10.08.82 2143 2222 0.5 5 -1.45 0 15 -21.75
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501534 Hanssen, Gunnar Berg.............. NOR 03.09.65 2276 2236 2.5 4 0.26 0 15 3.90
0752 Gausdal Classics IM A Gausdal NOR 11.04.02 1501640 Harestad, Hans Krogh.............. NOR 16.10.74 2186 2311 3.0 9 0.03 0 15 0.45
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500090 Heim, Sverre......................f NOR 04.10.51 2383 2234 3.0 4 0.20 0 10 2.00
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 1502972 Hersvik, Anita.................... NOR 28.10.82 0 2142 2.0 4 0.00 2142 25 0.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502093 Hersvik, Daniel................... NOR . . 2271 2401 2.5 5 0.90 0 15 13.50
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500147 Hoen, Ragnar......................f NOR 05.10.40 2280 2228 1.0 3 -0.71 0 15 -10.65
0753 Gausdal Classics IM B Gausdal NOR 11.04.02 1501526 Hole, Oystein..................... NOR 20.10.71 2237 2306 4.5 9 0.90 0 15 13.50
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501526 Hole, Oystein..................... NOR 20.10.71 2237 2230 4.0 5 1.45 0 15 21.75
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500279 Jansson, Joran....................f NOR 13.12.61 2265 2205 3.5 5 0.60 0 15 9.00
0690 OSS GM Tmnt 2002 Oslo NOR 13.01.02 1501674 Johannessen, Leif Erlend..........m NOR 14.04.80 2427 2386 7.0 9 1.96 0 10 19.60
0062 IX 'Anilbal' Intl Open Linares (Jaen) ESP 01.03.02 1501674 Johannessen, Leif Erlend..........m NOR 14.04.80 2427 2442 6.5 10 1.70 0 10 17.00
0394 New White Plus GM tnmt Dhaka BAN 30.03.02 1501674 Johannessen, Leif Erlend..........m NOR 14.04.80 2427 2376 8.0 11 1.73 0 10 17.30
0804 6 United Insurance Master Dhaka BAN 11.04.02 1501674 Johannessen, Leif Erlend..........m NOR 14.04.80 2452 2303 8.5 11 0.80 0 10 8.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501674 Johannessen, Leif Erlend..........m NOR 14.04.80 2452 2323 4.5 5 1.15 0 10 11.50
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500120 Johannessen, Svein................m NOR 17.10.37 2320 2182 0.5 2 -0.88 0 15 -13.20
0754 Gausdal Classics ELO Gausdal NOR 11.04.02 1501844 Johansen, Arild................... NOR 06.01.54 2109 1962 5.5 9 -0.80 0 15 -12.00
0090 18.Schachfest.Open Bad Woerishofen GER 07.03.02 237 Johansen, Paul.................... NOR 01.01.56 0 2162 5.5 9 0.00 2187 25 0.00
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1500937 Johnsen, Sverre................... NOR 16.07.64 2155 2272 1.5 4 0.14 0 15 2.10
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502840 Karlsen, Terje.................... NOR 13.02.68 2121 2111 0.5 1 -0.01 0 15 -0.15
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1502050 Kolas, Tore....................... NOR 14.01.69 2181 2282 1.0 4 -0.44 0 25 -11.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502050 Kolas, Tore....................... NOR 14.01.69 2181 2250 1.0 4 -0.60 0 25 -15.00
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 4029 Kovachev, Daniel Jakobsen......... NOR 03.12.86 0 2106 2.5 5 0.00 2106 25 0.00
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 1502999 Kvisvik, Brede.................... NOR 09.07.84 2060 2157 0.5 2 -0.24 0 15 -3.60
0499 IHEM 2002 Hamburg GER 18.05.02 1501348 Lahlum, Hans Olav................. NOR 12.09.73 2218 2291 3.5 9 -0.10 0 15 -1.50
0754 Gausdal Classics ELO Gausdal NOR 11.04.02 1126 Lahlum, Ida....................... NOR . . 0 1977 0.5 9 0.00 1577 25 0.00
0753 Gausdal Classics IM B Gausdal NOR 11.04.02 1501496 Leer-Salvesen, Bjarte.............f NOR 13.11.78 2304 2298 4.5 9 -0.09 0 15 -1.35
0751 Gausdal Classics GM Gausdal NOR 11.04.02 1501984 Lie, Kjetil A..................... NOR 18.11.80 2411 2411 6.5 9 2.00 0 10 20.00
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 4032 Lilleoren, Morten................. NOR 24.02.55 0 2160 2.5 5 0.00 2160 25 0.00
0753 Gausdal Classics IM B Gausdal NOR 11.04.02 1503332 Lund, Frode-Ryan.................. NOR 22.01.84 2173 2313 0.0 9 -2.79 0 25 -69.75
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501127 Madsen, Dag.......................f NOR 24.05.71 2305 2274 1.5 5 -1.20 0 15 -18.00
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1502824 Martinsen, Stig K................. NOR 26.06.80 2078 2158 1.0 3 -0.17 0 15 -2.55
0690 OSS GM Tmnt 2002 Oslo NOR 13.01.02 1501453 Moen, Andreas..................... NOR 21.09.79 2265 2404 4.0 9 1.21 0 15 18.15
0753 Gausdal Classics IM B Gausdal NOR 11.04.02 1501453 Moen, Andreas..................... NOR 21.09.79 2268 2302 3.5 9 -0.55 0 15 -8.25
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502174 Moen, Steinar..................... NOR 12.02.66 2177 2339 0.5 4 -0.66 0 25 -16.50
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502590 Monsoy, Arild..................... NOR . . 2111 2136 0.5 2 -0.44 0 25 -11.00
0753 Gausdal Classics IM B Gausdal NOR 11.04.02 1501135 Nordahl, Helge.................... NOR 26.06.75 2277 2301 4.0 9 -0.23 0 15 -3.45
0695 First Saturday FM/B Budapest HUN 01.06.02 2648 Normann, Oyvind................... NOR 25.05.65 0 2106 3.0 10 0.00 1957 25 0.00
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 4059 Nyland, Thomas.................... NOR 23.11.82 0 2138 0.0 4 0.00 1438 25 0.00
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1500708 Ofstad, Per....................... NOR 27.11.34 2196 2258 3.0 5 0.95 0 15 14.25
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500074 Ogaard, Leif......................m NOR 05.01.52 2387 2203 2.0 3 -0.22 0 10 -2.20
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1502948 Olsen, Anders..................... NOR 07.04.79 0 2105 1.0 4 0.00 1912 25 0.00
0751 Gausdal Classics GM Gausdal NOR 11.04.02 1500058 Ostenstad, Berge..................m NOR 16.09.64 2438 2408 6.0 9 1.14 0 10 11.40
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500058 Ostenstad, Berge..................m NOR 16.09.64 2438 2367 2.5 5 -0.50 0 10 -5.00
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 1502522 Osttveit, Martin.................. NOR 07.05.83 2121 2180 1.0 2 0.16 0 15 2.40
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 4064 Pedersen, Lars Erik............... NOR 18.01.71 0 2131 1.5 4 0.00 2044 25 0.00
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1501666 Pedersen, Oyvind.................. NOR 19.09.64 2054 2251 1.5 5 0.25 0 15 3.75
0754 Gausdal Classics ELO Gausdal NOR 11.04.02 1501666 Pedersen, Oyvind.................. NOR 19.09.64 2051 1969 4.5 9 -0.99 0 15 -14.85
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 4067 Pham, Toan Thanh.................. NOR 04.08.73 0 2147 3.5 7 0.00 2147 25 0.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500481 Roelvaag, Mikael.................. NOR 18.09.67 2255 2212 2.0 3 0.32 0 25 8.00
0751 Gausdal Classics GM Gausdal NOR 11.04.02 1501330 Royset, Paal...................... NOR 20.05.74 2286 2425 0.5 9 -2.29 0 15 -34.35
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1501194 Saether, Oystein.................. NOR 30.07.70 2169 2172 2.0 4 0.00 0 15 0.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501194 Saether, Oystein.................. NOR 30.07.70 2169 2133 1.0 2 -0.10 0 15 -1.50
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 4093 Sending, Stale.................... NOR 12.08.85 0 2115 2.0 4 0.00 2115 25 0.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 4096 Simula, Leon...................... NOR 06.08.73 0 2258 1.0 5 0.00 2018 25 0.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502204 Snarheim, Dagfinn................. NOR . . 2206 2199 1.5 3 -0.03 0 15 -0.45
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1502930 Solberg, Joachim.................. NOR 28.12.74 2106 2345 0.0 2 -0.40 0 25 -10.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501780 Sorgjerd, Jan..................... NOR 05.10.63 2147 2216 1.5 3 0.30 0 15 4.50
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 1502760 Sterk, Michel.................... NOR 06.04.82 2033 2155 1.0 4 -0.32 0 25 -8.00
0691 Open NOR Champ.Juniors Barum NOR 23.03.02 1502964 Stokke, Kjetil.................... NOR 21.06.83 2110 2163 1.5 3 0.21 0 15 3.15
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500899 Svedenborg, Paul.................. NOR . . 2228 2379 1.5 4 0.30 0 25 7.50
0045 1.Kirchberger Weekend-Op. Burgdorf SUI 22.02.02 1501941 Svendsen, Thomas.................. NOR . . 2108 2383 0.0 1 -0.17 0 15 -2.55
0451 Bundesturnier02/Haupttur1 Basel SUI 09.05.02 1501941 Svendsen, Thomas.................. NOR . . 2108 2326 0.0 1 -0.22 0 15 -3.30
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1503170 Svensen, Tarjei................... NOR . . 2077 2319 1.5 4 0.70 0 25 17.50
0754 Gausdal Classics ELO Gausdal NOR 11.04.02 1503170 Svensen, Tarjei................... NOR . . 2041 1970 6.0 9 0.60 0 25 15.00
0752 Gausdal Classics IM A Gausdal NOR 11.04.02 1502778 Tallaksen, Geir S................. NOR 14.03.85 2275 2301 3.5 9 -0.64 0 15 -9.60
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1502360 Thanke, Bror...................... NOR . . 2154 2220 2.0 4 0.36 0 25 9.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501798 Thorstensen, Trond................ NOR 25.12.71 2225 2232 3.0 5 0.55 0 15 8.25
0717 4 NCL Various ENG 22.09.01 1500112 Tiller, Bjorn.....................m NOR 16.01.59 2376 2282 6.0 10 -0.30 0 10 -3.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500066 Tisdall, Jonathan D...............g NOR 26.08.58 2491 2373 1.0 3 -0.98 0 10 -9.80
0751 Gausdal Classics GM Gausdal NOR 11.04.02 1501704 Tjomsland, Stig................... NOR 29.04.79 2274 2426 1.0 9 -1.70 0 15 -25.50
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501704 Tjomsland, Stig................... NOR 29.04.79 2274 2312 1.0 3 -0.35 0 15 -5.25
0690 OSS GM Tmnt 2002 Oslo NOR 13.01.02 1501860 Trygstad, Kristian................f NOR 11.08.78 2313 2399 3.0 9 -0.42 0 15 -6.30
0752 Gausdal Classics IM A Gausdal NOR 11.04.02 1501860 Trygstad, Kristian................f NOR 11.08.78 2313 2297 5.5 9 0.82 0 15 12.30
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1501860 Trygstad, Kristian................f NOR 11.08.78 2313 2191 2.0 5 -1.35 0 15 -20.25
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500350 Ulrichsen, Jarl H.................f NOR 15.07.47 2240 2180 1.5 3 -0.24 0 15 -3.60
0754 Gausdal Classics ELO Gausdal NOR 11.04.02 1502859 Valaker, Ole J.................... NOR 29.03.72 2116 1962 7.5 9 1.11 0 25 27.75
0692 Open NOR Champ. Barum NOR 23.03.02 1501623 Wilsbeck, Jan B................... NOR 10.10.60 0 2142 2.5 6 0.00 2085 25 0.00
0755 NOR Team Champ. Barum NOR 08.05.02 1500430 Yndesdal, Kjell................... NOR 14.01.65 2222 2099 0.0 1 -0.67 0 15 -10.05
Oppdatert 4. juli 2002 av Rune Djurhuus.
runed@ifi.uio.no
[
Runes hjemmeside |
Runes sjakkside |
Nyheter |
Elo |
FICS |
Sjakkpekere |
Stormestergalleriet |
Turneringer
]