[
Runes hjemmeside |
Runes sjakkside |
Nyheter |
Elo |
FICS |
Sjakkpekere |
Stormestergalleriet |
Turneringer
]
Topplistene for september 2007
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | Magnus Carlsen | NTG | 2720 | -9 | 2710 |
| 2 | Simen Agdestein | NTG | 2606 | 5 | 2582 |
| 3 | Kjetil A. Lie | Porsgrunn | 2576 | 25 | 2536 |
| 4 | Leif E Johannessen | OSS | 2511 | 4 | 2531 |
| 5 | Normunds Miezis | Moss | 2503 | -6 | 2517 |
| 6 | Berge Østenstad | Asker | 2478 | -22 | 2491 |
| 7 | Einar J Gausel | OSS | 2473 | -37 | 2519 |
| 8 | Rune Djurhuus | Akademisk | 2443 | -13 | 2455 |
| 9 | Geir Sune Tallaksen | Porsgrunn | 2439 | 40 | 2404 |
| 10 | Espen Lie | Porsgrunn | 2421 | 26 | 2404 |
| 11 | Espen Agdestein | Oslo Vest | 2420 | 0 | 2402 |
| 12 | Atle Grønn | OSS | 2419 | 4 | 2422 |
| 13 | Frode Elsness | Moss | 2412 | -10 | 2442 |
| 14 | Leif Øgaard | OSS | 2410 | 0 | 2418 |
| 15 | Roy H Fyllingen | Bergens | 2409 | -14 | 2407 |
| 16 | Torstein Bae | 1911 | 2385 | 27 | 2364 |
| 17 | Eirik Gullaksen | Bergens | 2377 | -13 | 2404 |
| 18 | Magne Sagafos | Porsgrunn | 2376 | 0 | 2423 |
| 19 | Jon Ludvig Hammer | OSS | 2374 | -31 | 2412 |
| 20 | Jonathan Tisdall | Asker | 2364 | 0 | 2428 |
| 21 | Øystein Hole | Akademisk | 2361 | 17 | 2400 |
| 22 | Bjarte Leer-Salvesen | SOSS | 2358 | 0 | 2392 |
| 23 | Torbjørn R. Hansen | 1911 | 2358 | 24 | 2336 |
| 24 | Bjarke Sahl | Asker | 2358 | 13 | 2379 |
| 25 | Helge Nordahl | Black Knights | 2354 | 0 | 2369 |
| 26 | Kjetil Stokke | Bergens | 2351 | -14 | 2352 |
| 27 | Øystein Dannevig | OSS | 2349 | 38 | 2331 |
| 28 | Carl Fr. Ekeberg | Asker | 2328 | -1 | 2331 |
| 29 | Erik Fossan | Randaberg | 2316 | 0 | 2380 |
| 30 | Ragnar Hoen | OSS | 2314 | -10 | 2284 |
| 31 | Eilif Skodvin | Oslo Vest | 2314 | 0 | 2304 |
| 32 | Harald B Borchgrevink | Bergens | 2312 | 13 | 2327 |
| 33 | Stein A Aarland | Oslo Vest | 2310 | 0 | 2311 |
| 34 | Hallvard V Ådnøy | Follo | 2310 | 38 | 2289 |
| 35 | Stig Tjomsland | Nordstrand | 2306 | 0 | 2279 |
| 36 | Joachim Thomassen | Stavanger | 2306 | 165 | 2075 |
| 37 | Ivar Bern | Bergens | 2298 | 0 | 2353 |
| 38 | Bjørnar Byklum | SOSS | 2293 | 5 | 2280 |
| 39 | Kristian D. Trygstad | OSS | 2291 | 0 | 2330 |
| 40 | Stig Gabrielsen | Oslo Vest | 2286 | -2 | 2322 |
| 41 | Sverre Heim | OSS | 2282 | 0 | 2315 |
| 42 | Dag Orseth | Masfjorden | 2274 | 0 | 2284 |
| 43 | Trond Gabrielsen | Oslo Vest | 2270 | -31 | 2283 |
| 44 | Flemming Christenson | Nordstrand | 2270 | 0 | 2272 |
| 45 | Per Ove Egeli | Randaberg | 2266 | 0 | 2282 |
| 46 | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2266 | 69 | 2235 |
| 47 | Erling Kristiansen | OSS | 2259 | 0 | 2271 |
| 49 | Roar Elseth | Asker | 2247 | 0 | 2334 |
| 50 | Svein Johannessen | OSS | 2243 | 0 | 2273 |
| 51 | Lars Breivik | Drammen | 2241 | 24 | 2243 |
| 52 | Jøran Aulin-Jansson | Asker | 2238 | -50 | 2297 |
| 53 | Andreas G.R. Moen | OSS | 2233 | 8 | 2280 |
| 54 | Hans K Harestad | SOSS | 2224 | 2 | 2231 |
| 55 | Gunnar B. Hanssen | Tromsø | 2222 | 33 | 2242 |
| 56 | Espen Forså | Tromsø | 2221 | -13 | 2264 |
| 57 | Øyvind Andersen Lundeby | Trondheim | 2220 | 0 | 2244 |
| 58 | Ellen Hagesæther | Akademisk | 2218 | 31 | 2215 |
| 59 | Lars Even Andersen | Black Knights | 2217 | 29 | 2264 |
| 60 | Halvard Hagesæther | Bergens | 2209 | 0 | 2255 |
| 61 | Knut Harald Storland | Randaberg | 2208 | 0 | 2271 |
| 62 | Helsio Paulo Sousa | Lillestrøm | 2205 | 0 | 2190 |
| 64 | Dag Madsen | Trondheim | 2201 | 0 | 2263 |
| 65 | Lars Hjelmås | Drammen | 2189 | 0 | 2290 |
| 66 | Kenneth Gvein | 1911 | 2187 | 0 | 2193 |
| 67 | Terje Johansen | Randaberg | 2183 | 0 | 2245 |
| 68 | Bjørn Erik Glenne | Nordstrand | 2181 | 0 | 2205 |
| 69 | Gustav Gudbrandsen | Akademisk | 2180 | 0 | 2249 |
| 70 | Lars M Andreassen | Samisk | 2179 | 31 | 2221 |
| 71 | Daniel Jakobsen Kovachev | OSS | 2179 | 68 | 2153 |
| 72 | Alf Roger Andersen | Follo | 2177 | 13 | 2198 |
| 73 | Petter Haugli | Moss | 2174 | 0 | 2305 |
| 74 | Øystein Bøyum Fossum | Trondheimstud | 2174 | 2 | 2174 |
| 75 | Petter Fossan | Randaberg | 2169 | 0 | 2282 |
| 76 | Georg S. Børresen | Black Knights | 2169 | 0 | 2229 |
| 77 | Helge Gundersen | Randaberg | 2168 | 0 | 2246 |
| 78 | Trond Solem | Direkte | 2168 | 0 | 2218 |
| 79 | Gudmund Stenersen | Stjernen | 2166 | 0 | 2182 |
| 80 | Edwin David | Trondheim | 2162 | 2 | 2220 |
| 81 | Jon Rørvik | Tempo | 2161 | 0 | 2178 |
| 82 | Jon Qvortrup | Halden | 2160 | 0 | 2222 |
| 84 | Inge Sandstad Skrondal | Akademisk | 2158 | -15 | 2185 |
| 85 | Svein Michelsen | Randaberg | 2157 | 0 | 2226 |
| 86 | Jon Kr. Røyset | Team Bjørnsen | 2157 | 36 | 2223 |
| 89 | Åsmund Hammerstad | Asker | 2153 | 0 | 2214 |
| 90 | Trond Thorstensen | Akademisk | 2152 | 0 | 2234 |
| 91 | Kjell Arne Mork | Bergens | 2151 | 0 | 2256 |
| 92 | Silje Bjerke | 1911 | 2151 | -6 | 2196 |
| 93 | Emil Døving Agdestein | Trondheimstud | 2150 | 15 | 2118 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Ellen Hagesæther | Akademisk | 2218 | 31 |
| 2 | Silje Bjerke | 1911 | 2151 | -6 |
| 3 | Sheila Barth Sahl | Asker | 2144 | 40 |
| 4 | Heather S. Richards | Moss | 2100 | 0 |
| 5 | Katrine Tjølsen | Bergens | 1998 | 45 |
| 6 | Torill Skytte | 1911 | 1973 | -26 |
| 7 | Sylvia Johnsen | OSS | 1909 | 29 |
| 8 | Marte Egeland | Sandnes | 1871 | 0 |
| 9 | Anita Grønnestad | Bergens | 1867 | -8 |
| 10 | Jorunn Marie Brekke | OSS | 1853 | 0 |
| 11 | Sissel J. Stava | Sevland | 1847 | 106 |
| 12 | Ellisiv Reppen | Nordstrand | 1794 | -75 |
| 13 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 1786 | 53 |
| 14 | Ellen Øen Carlsen | NTG | 1784 | 18 |
| 15 | Laila Viestad | Nordstrand | 1679 | 0 |
| 16 | Maria Pitz Jacobsen | Nordstrand | 1640 | -37 |
| 17 | Tone Namtvedt | OSS | 1599 | 0 |
| 18 | Marianne Wold Haug | 1911 | 1592 | 77 |
| 19 | Aina Marie Svendsen | Stavanger | 1570 | 0 |
| 20 | Svanhild B. Grimstad | Moss | 1520 | 0 |
| 21 | Rannveig Blikra Vea | Stavanger | 1510 | 0 |
| 22 | Ida Lahlum | Alta | 1496 | -67 |
| 23 | Line Holen | Sørum | 1455 | 0 |
| 24 | Evy Færevaag | Masfjorden | 1415 | -66 |
| 25 | Maren Stangeland | Sandnes | 1321 | 53 |
| 26 | Astrid Findreng | Trondheim | 1286 | 9 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | Magnus Carlsen | NTG | 2720 | -9 | 2710 |
| 2 | Jon Ludvig Hammer | OSS | 2374 | -31 | 2412 |
| 3 | Joachim Thomassen | Stavanger | 2306 | 165 | 2075 |
| 4 | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2266 | 69 | 2235 |
| 5 | Espen Forså | Tromsø | 2221 | -13 | 2264 |
| 6 | Øystein Bøyum Fossum | Trondheimstud | 2174 | 2 | 2174 |
| 7 | Inge Sandstad Skrondal | Akademisk | 2158 | -15 | 2185 |
| 8 | Ørnulf Stubberud | OSS | 2111 | -83 | 2231 |
| 9 | Johannes Kvisla | Stavanger | 2054 | 9 | 2122 |
| 10 | Sondre Waage Tofte | Stavanger | 2052 | 74 | 2060 |
| 11 | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 2051 | 39 | 2015 |
| 12 | Anders G Hagen | Våler | 2049 | 88 | 2012 |
| 13 | Magnus Danielsen | Lillehammer | 2020 | 59 | 2015 |
| 14 | Benjamin Arvola | Tromsø | 2020 | 132 | 2022 |
| 15 | Brede Hagen | Trondheimstud | 2012 | 163 | 2034 |
| 16 | Katrine Tjølsen | Bergens | 1998 | 45 | 2081 |
| 17 | Nicolai Getz | OSS | 1967 | 22 | 2060 |
| 18 | Atle Bøyum Fossum | Drammen | 1959 | 0 | 2084 |
| 19 | Fredrik Aunan Lindsøe | NTG | 1953 | -39 | 2010 |
| 20 | Kristoffer Madland | Sandnes | 1951 | 12 | 2029 |
| 21 | Levi André Tallaksen | Porsgrunn | 1936 | 72 | 2037 |
| 22 | Joachim B. Nilsen | Bergens | 1928 | -1 | 1958 |
| 23 | Sigmund Reppen | NTG | 1905 | -19 | 2086 |
| 24 | Mats Bergvoll | Tromsø | 1901 | -40 | 1984 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 1998 | 45 |
| 2 | Jorunn Marie Brekke | OSS | 1853 | 0 |
| 3 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 1786 | 53 |
| 4 | Ellen Øen Carlsen | NTG | 1784 | 18 |
| 5 | Maria Pitz Jacobsen | Nordstrand | 1640 | -37 |
| 6 | Tone Namtvedt | OSS | 1599 | 0 |
| 7 | Marianne Wold Haug | 1911 | 1592 | 77 |
| 8 | Aina Marie Svendsen | Stavanger | 1570 | 0 |
| 9 | Rannveig Blikra Vea | Stavanger | 1510 | 0 |
| 10 | Line Holen | Sørum | 1455 | 0 |
| 11 | Evy Færevaag | Masfjorden | 1415 | -66 |
| 12 | Maren Stangeland | Sandnes | 1321 | 53 |
| 13 | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1207 | 148 |
| 14 | Elise Forså | Tromsø | 1182 | 159 |
| 15 | Ada Mellem | Våler | 1166 | 0 |
| 16 | Raksha Rathan | OSS | 1123 | 15 |
| 17 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 1122 | 26 |
| 18 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1083 | -14 |
| 19 | Synnøve Lind | Lillehammer | 1059 | 0 |
| 20 | Anita Bratbak | Bergens | 1055 | 0 |
| 21 | Hege Erlandsen | Tromsø | 1051 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2266 | 69 |
| 2 | Sondre Waage Tofte | Stavanger | 2052 | 74 |
| 3 | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 2051 | 39 |
| 4 | Benjamin Arvola | Tromsø | 2020 | 132 |
| 5 | Katrine Tjølsen | Bergens | 1998 | 45 |
| 6 | Nicolai Getz | OSS | 1967 | 22 |
| 7 | Kristoffer Madland | Sandnes | 1951 | 12 |
| 8 | Levi André Tallaksen | Porsgrunn | 1936 | 72 |
| 9 | Joachim B. Nilsen | Bergens | 1928 | -1 |
| 10 | Jon Kristian Haarr | Sandnes | 1895 | 82 |
| 11 | Even Thingstad | Hønefoss | 1888 | 168 |
| 12 | Vegar Koi Gandrud | Hønefoss | 1819 | 53 |
| 13 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 1786 | 53 |
| 14 | Anders Hobber | Porsgrunn | 1778 | -61 |
| 15 | Anders Rønningen | Kongsvinger | 1745 | 37 |
| 16 | Jonatan Ekelund Time | Hauge | 1720 | 0 |
| 17 | Elias DeMac | Bergens | 1720 | 113 |
| 18 | Odd Martin Guttulsrud | 1911 | 1658 | 232 |
| 19 | Jathavan Suntharalingam | OSS | 1652 | 112 |
| 20 | Øystein Aagedal Skage | Bergens | 1635 | -52 |
| 21 | Jostein Munz | Nordstrand | 1625 | 98 |
| 22 | Peter Flermoen | Harstad | 1622 | 114 |
| 23 | Trinh Anh Dan Doan | Ottestad | 1618 | -27 |
| 24 | Endre Larsplass | 1911 | 1616 | 41 |
| 25 | Asbjørn O. Steinskog | Sandnes | 1610 | 229 |
| 26 | Pål Andreas Hansen | Verdal | 1607 | -2 |
| 27 | Timmie Nygaard | Porsgrunn | 1606 | 50 |
| 28 | Anders Thingstad | Hønefoss | 1604 | 27 |
| 29 | Marianne Wold Haug | 1911 | 1592 | 77 |
| 30 | Andreas K. Hindenes | Masfjorden | 1591 | -54 |
| 31 | Kai Inge Esbensen | 1911 | 1589 | 0 |
| 32 | Kjartan Aa. Fintland | Randaberg | 1586 | 125 |
| 33 | Marius Skjefstad Lode | Stavanger | 1580 | 157 |
| 34 | Erlend Mikalsen | Alta | 1542 | 206 |
| 35 | Alexander Kårdal | Masfjorden | 1541 | 36 |
| 36 | Jon Fredrik Bækhol Åsvang | Sortland | 1525 | 13 |
| 37 | Espen Peder Baastø | Nordstrand | 1524 | -6 |
| 38 | Tor Botheim | 1911 | 1493 | 99 |
| 39 | Eirik Nymo Isaksen | Alta | 1476 | 30 |
| 40 | Birk Anders Rølvåg | Narvik | 1474 | 86 |
| 41 | David Lange | Follo | 1468 | -37 |
| 42 | Andreas Strand | Modum | 1441 | 0 |
| 43 | Jo Kristian Løberg | OSS | 1435 | 19 |
| 44 | Einar Døving Agdestein | Asker | 1423 | 109 |
| 45 | Evy Færevaag | Masfjorden | 1415 | -66 |
| 46 | Morten Lillehagen | 1911 | 1413 | 0 |
| 47 | Harald Helberg | Kongsvinger | 1409 | -63 |
| 48 | Daniel Sandvik | Bergens | 1388 | 71 |
| 49 | Benoni Frøland | Sandnes | 1385 | 85 |
| 50 | George Mushore | 1911 | 1381 | 0 |
| 51 | Eivind Brandt | 1911 | 1343 | 313 |
| 52 | Mithunan Sivagnanam | OSS | 1343 | 0 |
| 53 | Shervin Malou | Stavanger | 1340 | 0 |
| 54 | Jarle Jakobsen | Harstad | 1337 | -6 |
| 55 | Jens Hjorth Kjølberg | 1911 | 1337 | -16 |
| 56 | Håvard Olsen | Tromsø | 1324 | 0 |
| 57 | Maren Stangeland | Sandnes | 1321 | 53 |
| 58 | Even Emberland | Sandnes | 1321 | 0 |
| 59 | Aryan Tari | Asker | 1299 | 41 |
| 60 | Bendik Berntsen-Øybø | 1911 | 1295 | 0 |
| 61 | Stian Johansen | Fredriksstad | 1286 | 254 |
| 62 | Erlend Halvorsen | Sarpsborg | 1278 | 59 |
| 63 | Håkon S Faber | SMPOAÅ | 1274 | -126 |
| 64 | Holger Støle | Sandnes | 1265 | 268 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 1998 | 45 |
| 2 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 1786 | 53 |
| 3 | Marianne Wold Haug | 1911 | 1592 | 77 |
| 4 | Evy Færevaag | Masfjorden | 1415 | -66 |
| 5 | Maren Stangeland | Sandnes | 1321 | 53 |
| 6 | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1207 | 148 |
| 7 | Elise Forså | Tromsø | 1182 | 159 |
| 8 | Ada Mellem | Våler | 1166 | 0 |
| 9 | Raksha Rathan | OSS | 1123 | 15 |
| 10 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 1122 | 26 |
| 11 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1083 | -14 |
| 12 | Hege Erlandsen | Tromsø | 1051 | 0 |
| 13 | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 931 | 0 |
| 14 | Mia-Kristin Rostad | Tromsø | 915 | 0 |
| 15 | May Helen P. Strømsmoe | Tromsø | 906 | 0 |
| 16 | Silje Irene Nes | Sevland | 905 | 0 |
| 17 | Malin Floer | Tromsø | 866 | 44 |
| 18 | Elin Totland | Masfjorden | 866 | 0 |
| 19 | Kjersti S. Holmaas | Masfjorden | 861 | 0 |
| 20 | Jarani Suntharalingam | OSS | 834 | 75 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Anders Hobber | Porsgrunn | 1778 | -61 |
| 2 | Odd Martin Guttulsrud | 1911 | 1658 | 232 |
| 3 | Jathavan Suntharalingam | OSS | 1652 | 112 |
| 4 | Peter Flermoen | Harstad | 1622 | 114 |
| 5 | Pål Andreas Hansen | Verdal | 1607 | -2 |
| 6 | Anders Thingstad | Hønefoss | 1604 | 27 |
| 7 | Jon Fredrik Bækhol Åsvang | Sortland | 1525 | 13 |
| 8 | Tor Botheim | 1911 | 1493 | 99 |
| 9 | David Lange | Follo | 1468 | -37 |
| 10 | Shervin Malou | Stavanger | 1340 | 0 |
| 11 | Jens Hjorth Kjølberg | 1911 | 1337 | -16 |
| 12 | Aryan Tari | Asker | 1299 | 41 |
| 13 | Lars Erik Ånestad | Sandnes | 1287 | 0 |
| 14 | Stian Johansen | Fredriksstad | 1286 | 254 |
| 15 | Håkon S Faber | SMPOAÅ | 1274 | -126 |
| 16 | Håkon Kvam Johnsen | SMPOAÅ | 1236 | -111 |
| 17 | Rolf Brage Lafton | Strømmen | 1209 | 99 |
| 18 | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1207 | 148 |
| 19 | Jon Alver Lilleengen | SMPOAÅ | 1205 | -142 |
| 20 | Simon Barane | Sandnes | 1198 | 117 |
| 21 | Elise Forså | Tromsø | 1182 | 159 |
| 22 | Henning Kjøita | Direkte | 1180 | 15 |
| 23 | Jørgen Hoel | Bergens | 1160 | -18 |
| 24 | Kristian Stuvik Holm | Hamar | 1147 | 1 147 |
| 25 | Ole Emil Frisvold | Bergens | 1139 | 132 |
| 26 | Odin Hågensen | SMPOAÅ | 1136 | -90 |
| 27 | Joakim S Misund | 1911 | 1127 | 93 |
| 28 | Raksha Rathan | OSS | 1123 | 15 |
| 29 | Magnus Aarthun | Stavanger | 1121 | 50 |
| 30 | Åsmund Neubauer | Lillehammer | 1119 | 1 119 |
| 31 | Knut Ø Abrahamsen | Nordstrand | 1112 | 112 |
| 32 | Jørgen Sørbøl | 1911 | 1099 | 0 |
| 33 | Markus Moripen | Nordstrand | 1097 | 18 |
| 34 | Truls Dybvik | SMPOAÅ | 1093 | -109 |
| 35 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1083 | -14 |
| 36 | Erlend Kyrkjebø | Stavanger | 1056 | 1 056 |
| 37 | Ole V. Aase | Stavanger | 1054 | -36 |
| 38 | Andreas Jansen | Bergens | 1027 | 156 |
| 39 | Sigve Haugsdal | Masfjorden | 1011 | 2 |
| 40 | Egil Aarstad Fjeldheim | Nordstrand | 1009 | -113 |
| 41 | Johannes Høva Bøhler | 1911 | 999 | 30 |
| 42 | Sigurd Stenvik | Trondheim | 994 | 117 |
| 43 | Arne Morten Kästel | Molde | 984 | 31 |
| 44 | Erlend Pilø | Hamar | 979 | 284 |
| 45 | Bernhard Hegelund | Trondheim | 972 | 972 |
| 46 | Rolf Arne Myraunet | Frosta | 970 | 0 |
| 47 | Even Andreas Grøtnes | Nordstrand | 966 | -33 |
| 48 | Holger Thordal | Sandnes | 966 | 254 |
| 49 | Reid Erik Friberg | Porsgrunn | 966 | 72 |
| 50 | Audun Strømme | SMPOAÅ | 961 | 0 |
| 51 | Torgeir Kjøita | Direkte | 955 | -7 |
| 52 | Anders Ljones | Stavanger | 948 | 0 |
| 53 | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 931 | 0 |
| 54 | Mats Evensen | Stjørdal | 927 | -14 |
| 55 | Michael Aron Selbekk | Moss | 915 | 0 |
| 56 | Ådne T. Madsen | 1911 | 906 | 76 |
| 57 | Simen Aleksandersen | Sevland | 889 | 889 |
| 58 | Jakob Olafsen Grande | 1911 | 877 | 107 |
| 59 | Jan Inge Lamo | Lørenskog | 873 | -12 |
| 60 | Martin Enerud Brodshaug | Aurskog-Høland | 871 | 35 |
| 61 | Fredrik Beer Jacobsen | Stavanger | 869 | 229 |
| 62 | Erik Botheim | 1911 | 863 | 178 |
| 63 | Tobias Skadsheim | Indre Østfold | 859 | 0 |
| 64 | Øyvind Stokkenes Eliassen | Direkte | 851 | 5 |
| 65 | Kristian Haagaas | Nordstrand | 846 | 42 |
| 66 | Jarani Suntharalingam | OSS | 834 | 75 |
| 67 | Ole Martin Moen | OSS | 831 | 187 |
| 68 | Fredrik Lange Berge | 1911 | 824 | 139 |
| 69 | Sonder Jakobsen | Skjervøy | 821 | 42 |
| 70 | Eivind Sæteren Berntsen | Nordstrand | 817 | 88 |
| 71 | Niklas Savio | Porsgrunn | 816 | 39 |
| 72 | Gregor Taube | 1911 | 816 | 65 |
| 73 | Mads Prøitz | Fredriksstad | 815 | 0 |
| 74 | Johannes Haug | Nordstrand | 770 | 770 |
| 75 | Renate S. Holmaas | Masfjorden | 762 | 0 |
| 76 | Vegard Andre Roen | Aurskog-Høland | 750 | 10 |
| 77 | Jørgen Nes | Modum | 748 | 18 |
| 78 | John-Andrè Sundvoll | Hønefoss | 742 | -16 |
| 79 | Stian Margarites | Fredriksstad | 740 | -3 |
| 80 | Johan Salomon | Nordstrand | 735 | 116 |
| 81 | Ola Sæteren Berntsen | Nordstrand | 735 | -66 |
| 82 | Oda Tjetland | Sandnes | 734 | 167 |
| 83 | Andreas Harestad | Stavanger | 717 | 0 |
| 84 | Benjamin Mjelde Andersen | Moss | 716 | -14 |
| 85 | Markus Teigset | 1911 | 715 | 30 |
| 86 | Andreas Kanages Anda | Stavanger | 714 | 103 |
| 87 | Peter Agdestein | NTG | 711 | -28 |
| 88 | Dan Oliver Lode | Våler | 692 | 0 |
| 89 | Håvard Dybdal Lund | Bergens | 690 | 0 |
| 90 | Bibek Liu | Lørenskog | 690 | 690 |
| 91 | Sherington Amarapala | Lørenskog | 688 | 28 |
| 92 | Jan Christian Fürst | Modum | 674 | 60 |
| 93 | Eivind Aartun | Stavanger | 659 | 123 |
| 94 | Stian Skånseng | Sarpsborg | 653 | 653 |
| 95 | Christiane Moen | OSS | 651 | 132 |
| 96 | Tore Østebø Løvik | Stavanger | 649 | 0 |
| 97 | Joachim Nilsen | Bergens | 634 | 0 |
| 98 | Eskil Ekeland Grønn | 1911 | 633 | -52 |
| 99 | Marius Eriksen | Nord-Odal | 626 | 43 |
| 100 | Eystein Waade | Follo | 610 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Carlsen Ingrid Øen | NTG | 1207 | 148 |
| 2 | Forså Elise | Tromsø | 1182 | 159 |
| 3 | Rathan Raksha | OSS | 1123 | 15 |
| 4 | Hansen Erle Andrea Marki | Kristiansand | 1083 | -14 |
| 5 | Bjurholt Ingeborg | Bærum | 931 | 0 |
| 6 | Suntharalingam Jarani | OSS | 834 | 75 |
| 7 | Holmaas Renate S. | Masfjorden | 762 | 0 |
| 8 | Tjetland Oda | Sandnes | 734 | 167 |
| 9 | Moen Christiane | OSS | 651 | 132 |
| 10 | Sæterøy Mia | Fredriksstad | 551 | 551 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Hoen Ragnar | OSS | 2314 | -10 |
| 2 | Kristiansen Erling | OSS | 2259 | 0 |
| 3 | Johannessen Svein | OSS | 2243 | 0 |
| 4 | Gundersen Helge | Randaberg | 2168 | 0 |
| 5 | Johnsen Gunnar | Tromsø | 2140 | 0 |
| 6 | Ofstad Per | Fredriksstad | 2102 | -47 |
| 7 | Taksrud Vidar | Tempo | 2089 | 30 |
| 8 | Kjølberg Lars | 1911 | 1997 | -14 |
| 9 | Nordby Bernt | Sarpsborg | 1933 | -4 |
| 10 | Skogheim Ole Morten | Lillehammer | 1920 | 0 |
| 11 | Strand Karl W. | Kristiansund | 1873 | 0 |
| 12 | Øverås Alf | Drammen | 1851 | 0 |
| 13 | Vik Arne | Gjøvik | 1847 | 0 |
| 14 | Lerstad Bjørn | Drammen | 1844 | 0 |
| 15 | Nabseth Cato | Elverum | 1839 | 0 |
| 16 | Fotland Hans Chr | OSS | 1832 | -29 |
| 17 | Henriksen Tor | Stjernen | 1829 | 0 |
| 18 | Farstad Gudmund | Molde | 1829 | 22 |
| 19 | Vik Jørgen | Kristiansand | 1822 | 11 |
| 20 | Lysedal Petter H | Nordstrand | 1816 | 0 |
| 21 | Spillum Jahn | Moss | 1811 | 0 |
| 22 | Ormåsen Odd Steinar | Hamar | 1797 | 4 |
| 23 | Opdahl Hans P | Kristiansund | 1794 | 0 |
| 24 | Johansen Thor | Asker | 1786 | 0 |
| 25 | Monsen Magnus | Sandnes | 1775 | -4 |
| 26 | Forselv Edmund | Gambit | 1767 | 0 |
| 27 | Røstad Rolf | Asker | 1759 | 0 |
| 28 | Haug Kjell M | Stjernen | 1756 | 34 |
| 29 | Eidem Frode | Strømmen | 1752 | 0 |
| 30 | Nygaard Eddy | Strømmen | 1747 | 0 |
| 31 | Kverndal Leif | Stjernen | 1744 | -6 |
| 32 | Larsen Arild | Lillehammer | 1741 | 0 |
| 33 | Kunic Mehmedalija | Kongsberg | 1729 | 0 |
| 34 | Szalai Janos | Akademisk | 1727 | -40 |
| 35 | Høyhilder Tord | Tønsberg | 1726 | 0 |
| 36 | Svenske Jan | Strømmen | 1726 | 17 |
| 37 | Trana Arne O | Steinkjer | 1715 | 0 |
| 38 | Lund Karl Henrik | Kongsberg | 1713 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Johansen Thor | Asker | 1786 | 0 |
| 2 | Olsen Willy L. | OSS | 1686 | -57 |
| 3 | Havskjær Peder | Ørsta | 1631 | 0 |
| 4 | Johansen Kjell H | Tønsberg | 1562 | 0 |
| 5 | Skjold Reidar | Tempo | 1556 | 0 |
| 6 | Christiansen Rolf | Asker | 1522 | 0 |
| 7 | Gjerdrum Olaf | Våler | 1518 | 0 |
| 8 | Høe Oddvar | Steinkjer | 1505 | 0 |
| 9 | Holtermann Eiler | Asker | 1487 | 0 |
| 10 | Marvin Asle | Hønefoss | 1484 | 0 |
| 11 | Moen Olav Andreas | Steinkjer | 1465 | 0 |
| 12 | Sannes Håkon | Hønefoss | 1454 | -25 |
| 13 | Haugjord Sverre | Drammen | 1432 | 0 |
| 14 | Hartvigsen Terje | Porsgrunn | 1415 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
Denne siden er automatisk generert Tue Sep 18 17:45:42 CEST 2007
runed@ifi.uio.no
[
Runes hjemmeside |
Runes sjakkside |
Nyheter |
Elo |
FICS |
Sjakkpekere |
Stormestergalleriet |
Turneringer
]