[
Runes hjemmeside |
Runes sjakkside |
Nyheter |
Elo |
FICS |
Sjakkpekere |
Stormestergalleriet |
Turneringer
]
Topplistene for april 2008
| Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | GM | Magnus Carlsen | NTG | 2790 | 40 | 2765 |
| 2 | GM | Simen Agdestein | NTG | 2589 | -17 | 2583 |
| 3 | GM | Kjetil A. Lie | Porsgrunn | 2562 | 6 | 2558 |
| 4 | GM | Leif E Johannessen | OSS | 2535 | 49 | 2536 |
| 5 | GM | Einar J Gausel | OSS | 2473 | -2 | 2497 |
| 6 | IM | Jon Ludvig Hammer | OSS | 2469 | 26 | 2457 |
| 7 | GM | Berge Østenstad | Asker | 2463 | -15 | 2483 |
| 8 | GM | Rune Djurhuus | Akademisk | 2457 | 14 | 2459 |
| 9 | IM | Espen Lie | Porsgrunn | 2435 | 1 | 2440 |
| 10 | IM | Frode Elsness | Moss | 2432 | 22 | 2429 |
| 11 | | Atle Grønn | OSS | 2423 | 4 | 2418 |
| 12 | FM | Torbjørn R. Hansen | 1911 | 2419 | 53 | 2382 |
| 13 | FM | Espen Agdestein | Oslo Vest | 2411 | -9 | 2402 |
| 14 | IM | Roy H Fyllingen | Bergens | 2409 | 0 | 2403 |
| 15 | IM | Torstein Bae | 1911 | 2409 | 24 | 2396 |
| 16 | FM | Geir Sune Tallaksen | Porsgrunn | 2401 | -38 | 2424 |
| 17 | GM | Jonathan Tisdall | Asker | 2395 | 31 | 2414 |
| 18 | IM | Magne Sagafos | Porsgrunn | 2393 | 17 | 2423 |
| 19 | GM | Leif Øgaard | OSS | 2392 | -10 | 2414 |
| 20 | IM | Øystein Hole | Akademisk | 2380 | 20 | 2387 |
| 21 | IM | Bjarke Sahl | Asker | 2373 | -17 | 2381 |
| 22 | IM | Eirik Gullaksen | Bergens | 2363 | -16 | 2390 |
| 23 | FM | Joachim Thomassen | Stavanger | 2362 | 42 | 2350 |
| 24 | FM | Kjetil Stokke | Bergens | 2359 | -1 | 2375 |
| 25 | FM | Øystein Dannevig | OSS | 2349 | 0 | 2356 |
| 26 | FM | Stig Gabrielsen | Oslo Vest | 2344 | 57 | 2316 |
| 27 | IM | Helge Nordahl | Black Knights | 2337 | -17 | 2369 |
| 28 | IM | Bjarte Leer-Salvesen | SOSS | 2337 | -20 | 2392 |
| 29 | FM | Carl Fr. Ekeberg | Asker | 2336 | -22 | 2349 |
| 30 | | Eilif Skodvin | Oslo Vest | 2328 | 14 | 2304 |
| 31 | FM | Kristian D. Trygstad | OSS | 2320 | 21 | 2316 |
| 32 | FM | Bjørnar Byklum | SOSS | 2319 | 26 | 2282 |
| 33 | | Hallvard V Ådnøy | Follo | 2310 | 0 | 2296 |
| 34 | IM | Erik Fossan | Stavanger | 2309 | -7 | 2376 |
| 35 | | Stig Tjomsland | Nordstrand | 2309 | 3 | 2279 |
| 36 | | Stein A Aarland | Oslo Vest | 2302 | -8 | 2311 |
| 37 | FM | Ragnar Harald Hoen | OSS | 2298 | -16 | 2284 |
| 38 | | Espen Forså | Tromsø | 2294 | 32 | 2312 |
| 39 | | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2288 | 82 | 2254 |
| 40 | | Per Ove Egeli | Randaberg | 2266 | 0 | 2286 |
| 41 | FM | Flemming Christenson | Nordstrand | 2265 | -5 | 2272 |
| 42 | | Andreas G.R. Moen | OSS | 2264 | -3 | 2295 |
| 43 | | Dag Orseth | Masfjorden | 2260 | -14 | 2276 |
| 44 | FM | Harald B Borchgrevink | Bergens | 2260 | -52 | 2326 |
| 45 | | Trond Gabrielsen | Oslo Vest | 2257 | -28 | 2265 |
| 46 | IM | Ivar Bern | Bergens | 2252 | -46 | 2353 |
| 47 | FM | Roar Elseth | OSS | 2247 | 0 | 2334 |
| 48 | WIM | Ellen Hagesæther | Akademisk | 2244 | 26 | 2231 |
| 49 | | Halvard Hagesæther | Bergens | 2234 | 11 | 2266 |
| 50 | WIM | Sheila Barth Sahl | Asker | 2231 | -21 | 2216 |
| 51 | IM | Petter Haugli | Moss | 2229 | 55 | 2305 |
| 52 | FM | Jøran Aulin-Jansson | Asker | 2223 | -58 | 2300 |
| 53 | FM | Lars Hjelmås | Drammen | 2215 | 26 | 2290 |
| 54 | FM | Dag Madsen | Trondheim | 2212 | 8 | 2273 |
| 55 | | Knut Harald Storland | Randaberg | 2208 | 0 | 2271 |
| 56 | FM | Nils Ragnar Grotnes | 1911 | 2206 | 4 | 2256 |
| 57 | | Lars Even Andersen | Black Knights | 2205 | -15 | 2287 |
| 58 | | Lars Breivik | Drammen | 2203 | -38 | 2265 |
| 59 | | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 2202 | 87 | 2116 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | WIM | Ellen Hagesæther | Akademisk | 2244 | 26 | 2231 |
| 2 | WIM | Sheila Barth Sahl | Asker | 2231 | -21 | 2216 |
| 3 | WFM | Silje Bjerke | 1911 | 2176 | 25 | 2157 |
| 4 | | Katrine Tjølsen | Bergens | 2129 | 64 | 2066 |
| 5 | | Heather S. Richards | Moss | 2100 | 0 | |
| 6 | | Torill Skytte | 1911 | 1963 | -10 | 1954 |
| 7 | WFM | Sylvia Johnsen | OSS | 1956 | 23 | 2043 |
| 8 | | Line Jin Jørgensen | Sevland | 1947 | 143 | 1958 |
| 9 | | Yerazik Khachatourian | OSS | 1914 | -21 | 2031 |
| 10 | | Marte Egeland | Sandnes | 1869 | 7 | 1967 |
| 11 | | Anita Grønnestad | Bergens | 1858 | -9 | 2054 |
| 12 | | Sissel J. Stava | Sevland | 1846 | -25 | 1953 |
| 13 | | Ellisiv Reppen | Nordstrand | 1846 | -4 | 1907 |
| 14 | | Marianne Wold Haug | 1911 | 1840 | 168 | 1855 |
| 15 | | Jorunn Marie Brekke | OSS | 1810 | 0 | 1915 |
| 16 | | Aina Marie Svendsen | Stavanger | 1712 | 0 | |
| 17 | | Ellen Øen Carlsen | NTG | 1711 | 0 | 1871 |
| 18 | | Maria Pitz Jacobsen | Nordstrand | 1706 | 66 | 1809 |
| 19 | | Laila Viestad | Nordstrand | 1688 | 9 | 1982 |
| 20 | | Lala Ismailova | Narvik | 1598 | 0 | |
| 21 | | Tone Namtvedt | OSS | 1579 | -20 | |
| 22 | | Svanhild B. Grimstad | Moss | 1520 | 0 | |
| 23 | | Rannveig Blikra Vea | Stavanger | 1510 | 0 | |
| 24 | | Ida Lahlum | 1911 | 1496 | 0 | 1831 |
| 25 | | Linda Marie Hansen | Trondheimstud | 1486 | -45 | |
| 26 | | Line Holen | Sørum | 1466 | -6 | 1878 |
| 27 | | Evy Færevaag | Masfjorden | 1426 | -22 | 1798 |
| 28 | | Maren Stangeland | Sandnes | 1331 | 40 | 1729 |
| 29 | | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1316 | 47 | 1522 |
| 30 | | Astrid Findreng | Trondheim | 1285 | 8 | |
| 31 | | Anastasia Edakina | OSS | 1265 | 0 | |
| 32 | | Raksha Rathan | OSS | 1225 | 1 | |
| 33 | | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1222 | 14 | |
| 34 | | Kristin Kvam | Moss | 1215 | 0 | |
| 35 | | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 1208 | 127 | |
| 36 | | Elise Forså | Tromsø | 1184 | 54 | |
| 37 | | Ada Mellem | Våler | 1166 | 0 | |
| 38 | | Inger Toril Hauge Sørgård | Bodø | 1159 | 0 | |
| 39 | | Anita Bratbak | Bergens | 1106 | 10 | |
| 40 | | Hege Erlandsen | Tromsø | 1051 | 0 | |
| 41 | | Stine Fjære | Konnerud | 1042 | 0 | |
| 42 | | Ingeborg Marie Nyland | Molde | 1022 | 0 | |
| 43 | | Malin Floer | Tromsø | 1006 | 0 | |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | GM | Magnus Carlsen | NTG | 2790 | 40 | 2765 |
| 2 | IM | Jon Ludvig Hammer | OSS | 2469 | 26 | 2457 |
| 3 | FM | Joachim Thomassen | Stavanger | 2362 | 42 | 2350 |
| 4 | | Espen Forså | Tromsø | 2294 | 32 | 2312 |
| 5 | | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2288 | 82 | 2254 |
| 6 | | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 2202 | 87 | 2116 |
| 7 | | Katrine Tjølsen | Bergens | 2129 | 64 | 2066 |
| 8 | | Johannes Kvisla | 1911 | 2118 | 30 | 2174 |
| 9 | | Ørnulf Stubberud | OSS | 2107 | -4 | 2177 |
| 10 | | Sondre Waage Tofte | Stavanger | 2099 | 24 | 2131 |
| 11 | | Anders G Hagen | Moss | 2090 | 56 | 2089 |
| 12 | | Benjamin Arvola | Tromsø | 2053 | 47 | 2084 |
| 13 | | Nicolai Getz | OSS | 2032 | 20 | 2058 |
| 14 | | Sigmund Reppen | NTG | 2019 | 87 | 2062 |
| 15 | | Espen Haugstad | Sandnes | 1991 | 67 | 2039 |
| 16 | | Fredrik Aunan Lindsøe | Verdal | 1989 | 26 | 2043 |
| 17 | | Joachim B. Nilsen | Bergens | 1976 | -31 | 1994 |
| 18 | | Even Thingstad | Hønefoss | 1973 | 32 | 1982 |
| 19 | | Line Jin Jørgensen | Sevland | 1947 | 143 | 1958 |
| 20 | | Brede Hagen | Trondheimstud | 1935 | 14 | 2085 |
| 21 | | Kristoffer Madland | Sandnes | 1930 | -3 | 2026 |
| 22 | | Levi André Tallaksen | Porsgrunn | 1921 | 42 | 2056 |
| 23 | | Jon Kristian Haarr | Sandnes | 1921 | -4 | 1930 |
| 24 | | Mats Bergvoll | Tromsø | 1901 | 0 | 1984 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 2129 | 64 |
| 2 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 1947 | 143 |
| 3 | Marianne Wold Haug | 1911 | 1840 | 168 |
| 4 | Aina Marie Svendsen | Stavanger | 1712 | 0 |
| 5 | Ellen Øen Carlsen | NTG | 1711 | 0 |
| 6 | Maria Pitz Jacobsen | Nordstrand | 1706 | 66 |
| 7 | Tone Namtvedt | OSS | 1579 | -20 |
| 8 | Line Holen | Sørum | 1466 | -6 |
| 9 | Evy Færevaag | Masfjorden | 1426 | -22 |
| 10 | Maren Stangeland | Sandnes | 1331 | 40 |
| 11 | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1316 | 47 |
| 12 | Raksha Rathan | OSS | 1225 | 1 |
| 13 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1222 | 14 |
| 14 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 1208 | 127 |
| 15 | Elise Forså | Tromsø | 1184 | 54 |
| 16 | Ada Mellem | Våler | 1166 | 0 |
| 17 | Anita Bratbak | Bergens | 1106 | 10 |
| 18 | Hege Erlandsen | Tromsø | 1051 | 0 |
| 19 | Ingeborg Marie Nyland | Molde | 1022 | 0 |
| 20 | Malin Floer | Tromsø | 1006 | 0 |
| 21 | Jarani Suntharalingam | OSS | 991 | 94 |
| 22 | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 931 | 0 |
| 23 | May Helen P. Strømsmoe | Tromsø | 906 | 0 |
| 24 | Silje Irene Nes | Sevland | 905 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2288 | 82 |
| 2 | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 2202 | 87 |
| 3 | Katrine Tjølsen | Bergens | 2129 | 64 |
| 4 | Benjamin Arvola | Tromsø | 2053 | 47 |
| 5 | Joachim B. Nilsen | Bergens | 1976 | -31 |
| 6 | Even Thingstad | Hønefoss | 1973 | 32 |
| 7 | Levi André Tallaksen | Porsgrunn | 1921 | 42 |
| 8 | Jon Kristian Haarr | Sandnes | 1921 | -4 |
| 9 | Anders Hobber | Porsgrunn | 1887 | 40 |
| 10 | Marianne Wold Haug | 1911 | 1840 | 168 |
| 11 | Pål Andreas Hansen | Verdal | 1823 | 82 |
| 12 | Elias DeMac | Bergens | 1807 | 17 |
| 13 | Peter Flermoen | Harstad | 1770 | 101 |
| 14 | Tor Botheim | 1911 | 1742 | 43 |
| 15 | Odd Martin Guttulsrud | 1911 | 1704 | -10 |
| 16 | Jathavan Suntharalingam | OSS | 1688 | 5 |
| 17 | Anders Thingstad | Hønefoss | 1680 | -1 |
| 18 | Endre Larsplass | 1911 | 1663 | 46 |
| 19 | David Lange | Follo | 1651 | 129 |
| 20 | Jo Kristian Løberg | OSS | 1641 | 155 |
| 21 | Trinh Anh Dan Doan | Ottestad | 1630 | 0 |
| 22 | Asbjørn O. Steinskog | Sandnes | 1626 | 50 |
| 23 | Jon Fredrik Åsvang | Sortland | 1607 | 32 |
| 24 | Espen Peder Baastø | Nordstrand | 1606 | 30 |
| 25 | Marius Skjefstad Lode | Stavanger | 1603 | 5 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 2129 | 64 |
| 2 | Marianne Wold Haug | 1911 | 1840 | 168 |
| 3 | Maren Stangeland | Sandnes | 1331 | 40 |
| 4 | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1316 | 47 |
| 5 | Raksha Rathan | OSS | 1225 | 1 |
| 6 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1222 | 14 |
| 7 | Elise Forså | Tromsø | 1184 | 54 |
| 8 | Ada Mellem | Våler | 1166 | 0 |
| 9 | Hege Erlandsen | Tromsø | 1051 | 0 |
| 10 | Malin Floer | Tromsø | 1006 | 0 |
| 11 | Jarani Suntharalingam | OSS | 991 | 94 |
| 12 | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 931 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Peter Flermoen | Harstad | 1770 | 101 |
| 2 | Tor Botheim | 1911 | 1742 | 43 |
| 3 | Jathavan Suntharalingam | OSS | 1688 | 5 |
| 4 | Anders Thingstad | Hønefoss | 1680 | -1 |
| 5 | Stian Johansen | Fredriksstad | 1420 | 36 |
| 6 | Aryan Tari | Asker | 1409 | 5 |
| 7 | Jørgen Hoel | Bergens | 1376 | 50 |
| 8 | Kristian Stuvik Holm | Hamar | 1315 | 10 |
| 9 | Raksha Rathan | OSS | 1225 | 1 |
| 10 | Håkon Kvam Johnsen | SMPOAÅ | 1225 | 0 |
| 11 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1222 | 14 |
| 12 | Håkon S Faber | SMPOAÅ | 1186 | -55 |
| 13 | Reid Erik Friberg | Porsgrunn | 1183 | 0 |
| 14 | Henning Kjøita | 1911 | 1170 | 0 |
| 15 | Odin Hågensen | SMPOAÅ | 1159 | 4 |
| 16 | Magnus Aarthun | Stavanger | 1140 | -3 |
| 17 | Andreas Jansen | Bergens | 1096 | 28 |
| 18 | Gregor Taube | 1911 | 1092 | 112 |
| 19 | Torgeir Kjøita | 1911 | 1088 | 0 |
| 20 | Benjamin Imsrud | Caissa | 1085 | 0 |
| 21 | Ole V. Aase | Stavanger | 1053 | 0 |
| 22 | Egil Aarstad Fjeldheim | Nordstrand | 1053 | 4 |
| 23 | Johannes Høva Bøhler | 1911 | 1045 | -3 |
| 24 | Erlend Pilø | Hamar | 1045 | 66 |
| 25 | Johan Salomon | Nordstrand | 1037 | 141 |
| 26 | Truls Dybvik | SMPOAÅ | 1007 | -67 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Raksha Rathan | OSS | 1225 | 1 |
| 2 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1222 | 14 |
| 3 | Jarani Suntharalingam | OSS | 991 | 94 |
| 4 | Oda Tjetland | Sandnes | 734 | 0 |
| 5 | Christiane Moen | OSS | 657 | 6 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Ragnar Harald Hoen | OSS | 2298 | -16 |
| 3 | Erling Kristiansen | OSS | 2196 | -22 |
| 4 | Helge Gundersen | Randaberg | 2178 | 10 |
| 5 | Per Ofstad | Fredriksstad | 2145 | 21 |
| 6 | Gunnar Johnsen | Tromsø | 2140 | 0 |
| 7 | Jarl H Ulrichsen | Trondheim | 2101 | 22 |
| 8 | Vidar Taksrud | Tempo | 2081 | -97 |
| 9 | Lars Kjølberg | 1911 | 2004 | 7 |
| 10 | Bernt Nordby | Sarpsborg | 1998 | 1 |
| 11 | James Steedman | Randaberg | 1993 | 0 |
| 12 | Kjell Ole Kristensen | Narvik | 1979 | -4 |
| 13 | Øystein Hjertenes | Førde | 1972 | -17 |
| 14 | Øyvind Antonsen | Aalesund | 1934 | 66 |
| 15 | Karl W. Strand | Kristiansund | 1930 | 57 |
| 16 | Ole Morten Skogheim | Lillehammer | 1899 | -21 |
| 17 | Trond A Nilsen | Hamar | 1873 | 0 |
| 18 | Alf Øverås | Direkte | 1851 | 0 |
| 19 | Bjørn Lerstad | Drammen | 1850 | 6 |
| 20 | Arne Vik | Gjøvik | 1847 | 0 |
| 21 | Cato Nabseth | Elverum | 1839 | 0 |
| 22 | Hans Chr Fotland | OSS | 1832 | 0 |
| 23 | Johs R Kjeken | 1911 | 1826 | 0 |
| 24 | Jørgen Vik | Kristiansand | 1822 | 0 |
| 25 | Tor Henriksen | Stjernen | 1822 | -7 |
| 26 | Jahn Spillum | Moss | 1805 | -16 |
| 27 | Gudmund Farstad | Molde | 1803 | -8 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Thor Johansen | Asker | 1786 | 0 |
| 2 | Tord Høyhilder | Tønsberg | 1726 | 0 |
| 3 | Willy L. Olsen | OSS | 1686 | 0 |
| 4 | Reidar Skjold | Tempo | 1576 | 20 |
| 5 | Kjell H Johansen | Tønsberg | 1531 | 0 |
| 6 | Oddvar Høe | Steinkjer | 1519 | 0 |
| 7 | Rolf Christiansen | Asker | 1490 | 0 |
| 8 | Eiler Holtermann | Asker | 1481 | 0 |
| 9 | Asle Marvin | Hønefoss | 1480 | 0 |
| 10 | Finn Marcussen | Nordstrand | 1462 | 0 |
| 11 | Olav Andreas Moen | Steinkjer | 1455 | 0 |
| 12 | Sverre Skjønberg | Indre Østfold | 1451 | -25 |
| 13 | Håkon Sannes | Hønefoss | 1442 | -10 |
| 14 | Harald Opland | Steinkjer | 1441 | 0 |
| 15 | Svein Erik Kumle | Nordstrand | 1427 | -4 |
| 16 | Egon Hennelund | Sørum | 1415 | 0 |
| 17 | Tronn Gruben | Kirkegata | 1405 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Ant. partier |
| 1 | Bue Gunnar | Tønsberg | 2323 |
| 2 | Gausel Einar J | OSS | 2310 |
| 3 | Djurhuus Rune | Akademisk | 2043 |
| 4 | Edvardsen Ragnar | Drammen | 1731 |
| 5 | Aulin-Jansson Jøran | Asker | 1594 |
| 6 | Andersen Harry | Fredriksstad | 1550 |
| 7 | Kverndal Leif | Stjernen | 1541 |
| 8 | Ristesund Odd | Kampen | 1528 |
| 9 | Svenske Jan | Strømmen | 1518 |
| 10 | Spillum Jahn | Moss | 1515 |
| 11 | Øgaard Leif | OSS | 1471 |
| 12 | Østenstad Berge | Asker | 1468 |
| 13 | Bjørgvik Jan Arne | Verdal | 1449 |
| 14 | Jensen Arne-Roger | Sarpsborg | 1386 |
| 15 | Johannessen Leif E | OSS | 1368 |
| 16 | Haugli Petter | Moss | 1354 |
| 17 | Svindahl Jan | Kristiansand | 1349 |
| 18 | Mella Aage | Strømmen | 1295 |
| 19 | Bern Ivar | Bergens | 1292 |
| 20 | Omtvedt Per | Stjernen | 1286 |
| 21 | Pedersen Øyvind | Tromsø | 1279 |
| 22 | Thorgersen Trond M. | Drammen | 1270 |
| 23 | Christenson Thor | Nordstrand | 1265 |
| 24 | Gulliksen Leif | Stjernen | 1253 |
| 25 | Gullaksen Eirik | Bergens | 1251 |
| 26 | Rangøy Helge A. | Halden | 1247 |
| 27 | Kristiansen Reidar | Hamar | 1237 |
| 28 | Johansen Arild | Horten | 1234 |
| 29 | Romsdal Trond | Tromsø | 1214 |
| 30 | Johnsen Svein Harald | Vadsø | 1212 |
| 31 | Dannevig Øystein | OSS | 1204 |
Tilbake til Elo-siden
| Navn | Klubb | Ant. partier |
| Bue Gunnar | Tønsberg | 269 |
| Hammer Jon Ludvig | OSS | 253 |
| Kvisla Johannes | 1911 | 235 |
| Thomassen Joachim | Stavanger | 233 |
| Getz Nicolai | OSS | 226 |
| Nygaard Timmie | Caissa | 223 |
| Tjølsen Katrine | Bergens | 216 |
| Nilsen Joachim B. | Bergens | 215 |
| Thingstad Even | Hønefoss | 214 |
| Hobber Anders | Porsgrunn | 212 |
| Haug Marianne Wold | 1911 | 207 |
| Tofte Sondre Waage | Stavanger | 206 |
| Hagen Anders G | Moss | 202 |
| Suntharalingam Jathavan | OSS | 200 |
| Carlsen Magnus | NTG | 195 |
| Reppen Sigmund | NTG | 193 |
| Pettersen Joar Gullestad | Stavanger | 190 |
| Forså Espen | Tromsø | 189 |
| Thingstad Anders | Hønefoss | 187 |
| Solbu Lasse T. | Trondheim | 186 |
| Løvik Lasse Østebø | Stavanger | 185 |
| Urkedal Frode Olav Olsen | 1911 | 185 |
| Hansen Pål Andreas | Verdal | 184 |
| Lie Kjetil A. | Porsgrunn | 181 |
| Bryn Thomas | Molde | 177 |
| Ulvnes Roar | Nordstrand | 174 |
| Skage Øystein Aagedal | Bergens | 174 |
| Strand Håkon | Stavanger | 174 |
| Hegelund Ole Jakob | Trondheim | 173 |
| Laverton Christian | Trondheim | 171 |
| Rundgren Anders | Trondheim | 167 |
| Tallaksen Levi André | Porsgrunn | 164 |
| Botheim Tor | 1911 | 164 |
| Lange David | Follo | 163 |
| Skrondal Inge Sandstad | Akademisk | 160 |
| Simonsen Steinar | Follo | 159 |
| Dahl Torbjørn | Stjørdal | 159 |
| Johansen Stian | Fredriksstad | 157 |
| Andersen Dag | Indre Østfold | 151 |
| Haugstad Espen | Sandnes | 150 |
Tilbake til Elo-siden
Denne siden er automatisk generert Mon Apr 7 13:24:52 CEST 2008
runed@ifi.uio.no
[
Runes hjemmeside |
Runes sjakkside |
Nyheter |
Elo |
FICS |
Sjakkpekere |
Stormestergalleriet |
Turneringer
]