[
Runes hjemmeside |
Runes sjakkside |
Nyheter |
Elo |
FICS |
Sjakkpekere |
Stormestergalleriet |
Turneringer
]
Topplistene for juni 2009
| Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | GM | Magnus Carlsen | NTG | 2781 | 16 | 2770 |
| 2 | GM | Jon Ludvig Hammer | OSS | 2582 | 3 | 2566 |
| 3 | GM | Simen Agdestein | NTG | 2542 | 0 | 2572 |
| 4 | GM | Leif E Johannessen | OSS | 2538 | -4 | 2540 |
| 5 | GM | Kjetil A. Lie | Porsgrunn | 2527 | 0 | 2539 |
| 6 | GM | Berge Østenstad | Asker | 2476 | 0 | 2482 |
| 7 | GM | Einar J Gausel | OSS | 2473 | 0 | 2495 |
| 8 | IM | Espen Lie | Porsgrunn | 2469 | 0 | 2438 |
| 9 | GM | Rune Djurhuus | Akademisk | 2440 | 0 | 2475 |
| 10 | IM | Frode Elsness | Moss | 2438 | 7 | 2441 |
| 11 | IM | Torbjørn R. Hansen | 1911 | 2425 | 0 | 2441 |
| 12 | IM | Atle Grønn | OSS | 2415 | 0 | 2424 |
| 13 | GM | Jonathan Tisdall | Asker | 2402 | 0 | 2419 |
| 14 | IM | Torstein Bae | 1911 | 2402 | 0 | 2394 |
| 15 | IM | Magne Sagafos | Porsgrunn | 2393 | 0 | 2430 |
| 16 | GM | Leif Øgaard | OSS | 2392 | 4 | 2403 |
| 17 | FM | Geir Sune Tallaksen Østmoe | Porsgrunn | 2383 | 0 | 2409 |
| 18 | IM | Eirik Gullaksen | Bergens | 2382 | 0 | 2399 |
| 19 | IM | Roy H Fyllingen | Bergens | 2381 | 0 | 2391 |
| 20 | IM | Øystein Hole | Akademisk | 2374 | 0 | 2401 |
| 21 | FM | Espen Agdestein | Oslo Vest | 2372 | 0 | 2401 |
| 22 | FM | Øystein Dannevig | OSS | 2349 | 0 | 2356 |
| 23 | | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 2349 | -4 | 2289 |
| 24 | | Eilif Skodvin | Oslo Vest | 2343 | 0 | 2323 |
| 25 | IM | Bjarke Sahl | Asker | 2333 | -1 | 2366 |
| 26 | IM | Helge Nordahl | Black Knights | 2332 | 0 | 2353 |
| 27 | IM | Bjarte Leer-Salvesen | SOSS | 2332 | 3 | 2371 |
| 28 | FM | Bjørnar Byklum | SOSS | 2327 | 6 | 2320 |
| 29 | FM | Kjetil Stokke | Bergens | 2323 | 10 | 2323 |
| 30 | FM | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2317 | 11 | 2299 |
| 31 | | Hallvard V Ådnøy | Black Knights | 2316 | 0 | 2299 |
| 32 | FM | Stig Tjomsland | Nordstrand | 2316 | 0 | 2308 |
| 33 | FM | Kristian D. Trygstad | OSS | 2311 | -2 | 2314 |
| 34 | IM | Erik Fossan | Stavanger | 2309 | 0 | 2369 |
| 35 | FM | Joachim Thomassen | Moss | 2307 | 4 | 2289 |
| 36 | FM | Trond Gabrielsen | Oslo Vest | 2300 | 0 | 2300 |
| 37 | FM | Stig Gabrielsen | Oslo Vest | 2298 | 0 | 2337 |
| 38 | FM | Andreas G.R. Moen | OSS | 2297 | -16 | 2353 |
| 39 | | Stein A Aarland | Oslo Vest | 2294 | 0 | 2304 |
| 40 | FM | Carl Fr. Ekeberg | Asker | 2292 | -8 | 2342 |
| 41 | IM | Bjørn Tiller | OSS | 2291 | 0 | 2373 |
| 42 | FM | Espen Forså | Moss | 2285 | 0 | 2323 |
| 43 | FM | Harald B Borchgrevink | Bergens | 2283 | 3 | 2299 |
| 44 | IM | Ivar Bern | Bergens | 2267 | 0 | 2331 |
| 45 | | Dag Orseth | Masfjorden | 2266 | 0 | 2282 |
| 46 | | Per Ove Egeli | Randaberg | 2265 | 0 | 2283 |
| 47 | FM | Flemming Christenson | Nordstrand | 2265 | 0 | 2269 |
| 48 | | Trond Thorstensen | Akademisk | 2264 | 0 | 2242 |
| 49 | IM | Petter Haugli | Moss | 2256 | 0 | 2309 |
| 50 | | Thomas Robertsen | Team Bjørnsen | 2249 | 0 | 2257 |
| 51 | FM | Lars Hjelmås | Kristiansund | 2246 | 16 | 2315 |
| 52 | FM | Roar Elseth | OSS | 2241 | 8 | 2325 |
| 53 | | Daniel Jakobsen Kovachev | OSS | 2239 | -17 | 2256 |
| 54 | FM | Ragnar Harald Hoen | OSS | 2237 | -48 | 2273 |
| 55 | WIM | Ellen Hagesæther | Akademisk | 2235 | 0 | 2243 |
| 56 | WIM | Silje Bjerke | 1911 | 2233 | 0 | 2219 |
| 57 | | Alf Roger Andersen | Akademisk | 2232 | 0 | 2219 |
| 58 | | Helge Gundersen | Randaberg | 2231 | 34 | 2247 |
| 59 | | Gunnar Johnsen | Tromsø | 2229 | 0 | 2213 |
| 60 | CM | Inge Sandstad Skrondal | Akademisk | 2218 | 11 | 2204 |
| 61 | | Halvard Hagesæther | Bergens | 2217 | 0 | 2276 |
| 62 | | Pål Røyset | Tromsø | 2215 | -5 | 2233 |
| 63 | WIM | Sheila Barth Sahl | Asker | 2212 | 0 | 2217 |
| 64 | FM | Ole Christian Moen | OSS | 2205 | -31 | 2258 |
| 65 | | Gudmund Stenersen | Stjernen | 2205 | 20 | 2199 |
| 66 | | Helsio Paulo Sousa | 1911 | 2205 | 0 | 2227 |
| 67 | | Øystein Bøyum Fossum | Trondheimstud | 2204 | 0 | 2199 |
| 68 | | Ørnulf Stubberud | OSS | 2200 | -14 | 2197 |
| 69 | | Edwin David | Kristiansund | 2199 | 0 | 2218 |
| 70 | FM | Gustav Gudbrandsen | Akademisk | 2197 | 0 | 2250 |
| 71 | FM | Dag Madsen | Trondheim | 2191 | 0 | 2282 |
| 72 | | Nicolai Getz | OSS | 2191 | 16 | 2205 |
| 73 | | Hans K Harestad | SOSS | 2189 | 17 | 2235 |
| 74 | | Lars Breivik | Drammen | 2186 | 0 | 2224 |
| 75 | | Johannes Kvisla | 1911 | 2181 | -10 | 2228 |
| 76 | | Georg S. Børresen | Black Knights | 2179 | 0 | 2245 |
| 77 | FM | Terje Johansen | Oslo Vest | 2177 | 0 | 2247 |
| 78 | | Dag Ulvin | Lillestrøm | 2175 | 0 | 2180 |
| 79 | | Hans O. Lahlum | Porsgrunn | 2173 | 0 | 2192 |
| 80 | CM | Åsmund Hammerstad | Asker | 2173 | 0 | 2211 |
| 81 | FM | Erling Kristiansen | OSS | 2168 | -17 | 2231 |
| 82 | CM | Petter G Stokstad | Direkte | 2168 | 0 | 2234 |
| 83 | FM | Nils Ragnar Grotnes | Asker | 2165 | -10 | 2232 |
| 84 | | Jon Rørvik | Tempo | 2164 | 0 | 2178 |
| 85 | FM | Richart Bjerke | OSS | 2164 | 0 | 2209 |
| 86 | | Jon Qvortrup | Halden | 2162 | 0 | 2222 |
| 87 | | Jarle Reite | Trondheim | 2161 | 0 | 2175 |
| 88 | FM | Kjell Arne Mork | Bergens | 2160 | 3 | 2265 |
| 89 | | Kenneth Gvein | 1911 | 2158 | 0 | 2193 |
| 90 | | Espen Haugstad | Sandnes | 2156 | 0 | 2145 |
| 91 | | Øyvind Andersen Lundeby | Kristiansund | 2155 | 0 | 2213 |
| 92 | FM | Jarl H Ulrichsen | Trondheim | 2154 | 82 | 2227 |
| 93 | | Kim Chr. Astrup | SOSS | 2154 | 6 | 2203 |
| 94 | | Bertil Svendsen | Kragerø | 2151 | 0 | 2208 |
| 95 | | Vegar Koi Gandrud | Hønefoss | 2151 | -6 | 2124 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | WIM | Ellen Hagesæther | Akademisk | 2235 | 0 | 2243 |
| 2 | WIM | Silje Bjerke | 1911 | 2233 | 0 | 2219 |
| 3 | WIM | Sheila Barth Sahl | Asker | 2212 | 0 | 2217 |
| 4 | WFM | Katrine Tjølsen | Bergens | 2138 | 22 | 2112 |
| 5 | | Torill Skytte | 1911 | 1981 | 0 | 1957 |
| 6 | | Marianne Wold Haug | 1911 | 1975 | 26 | 1979 |
| 7 | WFM | Sylvia Johnsen | OSS | 1908 | -26 | 2040 |
| 8 | | Yerazik Khachatourian | OSS | 1908 | -1 | 2009 |
| 9 | | Line Jin Jørgensen | Sevland | 1892 | 0 | 1924 |
| 10 | | Marte Egeland | Sandnes | 1881 | 0 | 1968 |
| 11 | | Anita Grønnestad | Bergens | 1865 | 0 | 2061 |
| 12 | | Sissel J. Stava | Sevland | 1843 | 0 | 1899 |
| 13 | | Jorunn Marie Brekke | OSS | 1810 | 0 | 1915 |
| 14 | | Ellisiv Reppen | OSS | 1794 | -23 | 1917 |
| 15 | | Ellen Øen Carlsen | NTG | 1782 | -69 | 1896 |
| 16 | | Maria Pitz Jacobsen | Vålerenga | 1731 | 0 | 1791 |
| 17 | | Aina Marie Svendsen | Stavanger | 1712 | 0 | |
| 18 | | Laila Viestad | Nordstrand | 1688 | 0 | 1982 |
| 19 | | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 1602 | 81 | 1717 |
| 20 | | Lala Ismailova | Hønefoss | 1598 | 0 | |
| 21 | | Tone Namtvedt | OSS | 1579 | 0 | |
| 22 | | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1525 | 13 | 1686 |
| 23 | | Ida Lahlum | 1911 | 1507 | 0 | 1818 |
| 24 | | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1491 | 0 | 1504 |
| 25 | | Linda Marie Hansen | Trondheimstud | 1485 | 0 | 1675 |
| 26 | | Evy Færevaag | Masfjorden | 1479 | 8 | 1746 |
| 27 | | Elise Forså | Tromsø | 1375 | -47 | 1728 |
| 28 | | Maren Stangeland | Sandnes | 1369 | 0 | 1707 |
| 29 | | Astrid Findreng | Trondheim | 1331 | 28 | |
| 30 | | Maria Edakina | OSS | 1325 | 0 | |
| 31 | | Raksha Rathan | OSS | 1315 | 29 | |
| 32 | | Anastasia Edakina | OSS | 1294 | 0 | 1868 |
| 33 | | Anita Bratbak | Bergens | 1226 | 0 | |
| 34 | | Inger Toril Hauge Sørgård | Bodø | 1159 | 0 | |
| 35 | | Jarani Suntharalingam | OSS | 1118 | 20 | |
| 36 | | Hege Erlandsen | Tromsø | 1063 | 0 | |
| 37 | | Monika Machlik | Tromsø | 1046 | 22 | |
| 38 | | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1034 | 9 | |
| 39 | | Ingeborg Marie Nyland | Molde | 1029 | 0 | |
| 40 | | Sara Dybvik | SMPOAÅ | 1015 | 0 | |
| 41 | | Ingrid Strand | Modum | 1010 | -1 | |
| 42 | | Malin Floer | Tromsø | 1006 | 0 | |
| 43 | | Stine Fjære | Konnerud | 1001 | 6 | |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | GM | Magnus Carlsen | NTG | 2781 | 16 | 2770 |
| 2 | GM | Jon Ludvig Hammer | OSS | 2582 | 3 | 2566 |
| 3 | | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 2349 | -4 | 2289 |
| 4 | FM | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2317 | 11 | 2299 |
| 5 | FM | Joachim Thomassen | Moss | 2307 | 4 | 2289 |
| 6 | FM | Espen Forså | Moss | 2285 | 0 | 2323 |
| 7 | | Nicolai Getz | OSS | 2191 | 16 | 2205 |
| 8 | | Johannes Kvisla | 1911 | 2181 | -10 | 2228 |
| 9 | | Espen Haugstad | Sandnes | 2156 | 0 | 2145 |
| 10 | | Vegar Koi Gandrud | Hønefoss | 2151 | -6 | 2124 |
| 11 | | Benjamin Arvola | Tromsø | 2141 | -3 | 2128 |
| 12 | WFM | Katrine Tjølsen | Bergens | 2138 | 22 | 2112 |
| 13 | | Jon Kristian Haarr | Sandnes | 2128 | 0 | 2110 |
| 14 | | Elias DeMac | Bergens | 2118 | -27 | 2108 |
| 15 | | Sondre Waage Tofte | Stavanger | 2102 | -8 | 2112 |
| 16 | | Even Thingstad | Hønefoss | 2074 | 21 | 2050 |
| 17 | | Anders G Hagen | Moss | 2067 | -15 | 2109 |
| 18 | | Anders Hobber | Porsgrunn | 2056 | 2 | 2018 |
| 19 | | Levi André Tallaksen | Porsgrunn | 2043 | 21 | 2079 |
| 20 | | Joachim B. Nilsen | Bergens | 2013 | -16 | 2031 |
| 21 | | Sigmund Reppen | Nordstrand | 2006 | 0 | 2055 |
| 22 | | Odd Martin Guttulsrud | 1911 | 1998 | 49 | 2010 |
| 23 | | Marianne Wold Haug | 1911 | 1975 | 26 | 1979 |
| 24 | | Peter Flermoen | Harstad | 1975 | -24 | 2023 |
| 25 | | Kristoffer Madland | Sandnes | 1964 | 0 | 2017 |
| 26 | | Pål Andreas Hansen | Verdal | 1937 | 24 | 2033 |
| 27 | | Mats Bergvoll | Tromsø | 1901 | 0 | 1984 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 2138 | 22 |
| 2 | Marianne Wold Haug | 1911 | 1975 | 26 |
| 3 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 1892 | 0 |
| 4 | Ellen Øen Carlsen | NTG | 1782 | -69 |
| 5 | Aina Marie Svendsen | Stavanger | 1712 | 0 |
| 6 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 1602 | 81 |
| 7 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1525 | 13 |
| 8 | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1491 | 0 |
| 9 | Evy Færevaag | Masfjorden | 1479 | 8 |
| 10 | Elise Forså | Tromsø | 1375 | -47 |
| 11 | Maren Stangeland | Sandnes | 1369 | 0 |
| 12 | Raksha Rathan | OSS | 1315 | 29 |
| 13 | Anita Bratbak | Bergens | 1226 | 0 |
| 14 | Jarani Suntharalingam | OSS | 1118 | 20 |
| 15 | Hege Erlandsen | Tromsø | 1063 | 0 |
| 16 | Monika Machlik | Tromsø | 1046 | 22 |
| 17 | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1034 | 9 |
| 18 | Ingeborg Marie Nyland | Molde | 1029 | 0 |
| 19 | Sara Dybvik | SMPOAÅ | 1015 | 0 |
| 20 | Ingrid Strand | Modum | 1010 | -1 |
| 21 | Malin Floer | Tromsø | 1006 | 0 |
| 22 | May Helen P. Strømsmoe | Tromsø | 962 | 0 |
| 23 | Maud Rødsmoen | OSS | 926 | -19 |
| 24 | Edit Machlik | Tromsø | 902 | -1 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2317 | 11 |
| 2 | Benjamin Arvola | Tromsø | 2141 | -3 |
| 3 | Katrine Tjølsen | Bergens | 2138 | 22 |
| 4 | Even Thingstad | Hønefoss | 2074 | 21 |
| 5 | Anders Hobber | Porsgrunn | 2056 | 2 |
| 6 | Levi André Tallaksen | Porsgrunn | 2043 | 21 |
| 7 | Joachim B. Nilsen | Bergens | 2013 | -16 |
| 8 | Odd Martin Guttulsrud | 1911 | 1998 | 49 |
| 9 | Peter Flermoen | Harstad | 1975 | -24 |
| 10 | Pål Andreas Hansen | Verdal | 1937 | 24 |
| 11 | Anders Thingstad | Hønefoss | 1848 | 51 |
| 12 | Aryan Tari | Asker | 1798 | 122 |
| 13 | Jon Fredrik Åsvang | Sortland | 1794 | 0 |
| 14 | Stian Johansen | Fredriksstad | 1784 | 40 |
| 15 | Jathavan Suntharalingam | OSS | 1774 | -58 |
| 16 | Espen Peder Baastø | Nordstrand | 1769 | 26 |
| 17 | Kristian Stuvik Holm | Hamar | 1757 | 56 |
| 18 | Gregor Taube | 1911 | 1733 | 106 |
| 19 | Tor Botheim | 1911 | 1712 | -35 |
| 20 | David Lange | Follo | 1703 | 22 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 2138 | 22 |
| 2 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1525 | 13 |
| 3 | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1491 | 0 |
| 4 | Elise Forså | Tromsø | 1375 | -47 |
| 5 | Raksha Rathan | OSS | 1315 | 29 |
| 6 | Jarani Suntharalingam | OSS | 1118 | 20 |
| 7 | Monika Machlik | Tromsø | 1046 | 22 |
| 8 | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1034 | 9 |
| 9 | Sara Dybvik | SMPOAÅ | 1015 | 0 |
| 10 | Malin Floer | Tromsø | 1006 | 0 |
| 11 | Maud Rødsmoen | OSS | 926 | -19 |
| 12 | Edit Machlik | Tromsø | 902 | -1 |
| 13 | Elin Totland | Masfjorden | 880 | 0 |
| 14 | Marte Torsdal | Porsgrunn | 873 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Peter Flermoen | Harstad | 1975 | -24 |
| 2 | Aryan Tari | Asker | 1798 | 122 |
| 3 | Kristian Stuvik Holm | Hamar | 1757 | 56 |
| 4 | Gregor Taube | 1911 | 1733 | 106 |
| 5 | Henning Kjøita | 1911 | 1598 | 60 |
| 6 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1525 | 13 |
| 7 | Torgeir Kjøita | 1911 | 1498 | 75 |
| 8 | Reid Erik Friberg | Porsgrunn | 1438 | 59 |
| 9 | Lars Oskar Hauge | OSS | 1399 | 106 |
| 10 | Johannes Haug | Nordstrand | 1339 | 77 |
| 11 | Andreas Jansen | Bergens | 1334 | -7 |
| 12 | Johan Salomon | Nordstrand | 1330 | 40 |
| 13 | Stephan Vargordi | Lørenskog | 1269 | Ny |
| 14 | Felix Cevro | Asker | 1182 | -14 |
| 15 | Jonas H Rasmussen | Bergens | 1177 | 38 |
| 16 | Armin Gholami | OSS | 1171 | 154 |
| 17 | Mathias Brennhaugen Eike | Lørenskog | 1156 | -30 |
| 18 | Sherington Amarapala | Lørenskog | 1148 | 24 |
| 19 | Trym Woldstad | Hamar | 1145 | 0 |
| 20 | Ulrik Olsen | OSS | 1143 | 60 |
| 21 | Egil Aarstad Fjeldheim | Nordstrand | 1141 | -12 |
| 22 | Benjamin Haldorsen | Bergens | 1136 | 55 |
| 23 | Snorre Rygg | Nord-Odal | 1120 | -95 |
| 24 | Jarani Suntharalingam | OSS | 1118 | 20 |
| 25 | Erik Botheim | 1911 | 1114 | -18 |
| 26 | Johannes Høva Bøhler | 1911 | 1107 | -19 |
| 27 | Håkon S Faber | SMPOAÅ | 1096 | 0 |
| 28 | Kjell Håkon Lien | Hønefoss | 1072 | 28 |
| 29 | Samuel Riiser | OSS | 1069 | 36 |
| 30 | Sander Lange Berge | 1911 | 1063 | 0 |
| 31 | Sebastian Mihajlov | OSS | 1048 | 12 |
| 32 | Monika Machlik | Tromsø | 1046 | 22 |
| 33 | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1034 | 9 |
| 34 | Bibek Liu | Lørenskog | 1011 | 50 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1525 | 13 |
| 2 | Jarani Suntharalingam | OSS | 1118 | 20 |
| 3 | Monika Machlik | Tromsø | 1046 | 22 |
| 4 | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1034 | 9 |
| 5 | Alise Haukenes | Hamar | 962 | 0 |
| 6 | Maud Rødsmoen | OSS | 926 | -19 |
| 7 | Edit Machlik | Tromsø | 902 | -1 |
| 8 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | 847 | 0 |
| 9 | Hanna B Kyrkjebø | Stavanger | 737 | 0 |
| 10 | Oda Tjetland | Sandnes | 725 | 0 |
| 11 | Sofie Sæther | 1911 | 697 | 0 |
| 12 | Elida Brekke | 1911 | 637 | 0 |
| 13 | Henriette Lien | Fredriksstad | 611 | 0 |
| 14 | Ingvild Brekke Fløtten | Modum | 605 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Ragnar Harald Hoen | OSS | 2237 | -48 |
| 2 | Helge Gundersen | Randaberg | 2231 | 34 |
| 3 | Gunnar Johnsen | Tromsø | 2229 | 0 |
| 4 | Erling Kristiansen | OSS | 2168 | -17 |
| 5 | Jarl H Ulrichsen | Trondheim | 2154 | 82 |
| 6 | Per Ofstad | Fredriksstad | 2118 | -28 |
| 7 | Vidar Taksrud | Tempo | 2070 | -69 |
| 8 | Lars Kjølberg | 1911 | 2052 | 9 |
| 9 | Kjell Ole Kristensen | Narvik | 2004 | 12 |
| 10 | Bernt Nordby | Sarpsborg | 1977 | 26 |
| 11 | Øystein Hjertenes | Førde | 1966 | 0 |
| 12 | James Steedman | Randaberg | 1962 | 0 |
| 13 | Karl W. Strand | Kristiansund | 1944 | 0 |
| 14 | Øyvind Antonsen | Aalesund | 1943 | 0 |
| 15 | Tom J Johanssen | OSS | 1910 | 41 |
| 16 | Ole Morten Skogheim | Lillehammer | 1888 | 0 |
| 17 | Trond A Nilsen | Ottestad | 1876 | 0 |
| 18 | Kjell M Haug | Stjernen | 1870 | 0 |
| 19 | Johs R Kjeken | 1911 | 1840 | 0 |
| 20 | Cato Nabseth | Elverum | 1839 | 0 |
| 21 | Rolf Røstad | Asker | 1837 | 54 |
| 22 | Odd Birkestrand | Masfjorden | 1835 | 45 |
| 23 | Helge E. Theting | Kragerø | 1828 | 19 |
| 24 | Bjørn Lerstad | Drammen | 1825 | 6 |
| 25 | Leif Kverndal | Stjernen | 1813 | 15 |
| 26 | Tor Henriksen | Stjernen | 1813 | 0 |
| 27 | Jørgen Vik | Kristiansand | 1802 | -12 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Thor Johansen | Asker | 1795 | 1 |
| 2 | Aage Mella | Strømmen | 1685 | 0 |
| 3 | Willy L. Olsen | OSS | 1653 | 0 |
| 4 | Kjell H Johansen | Tønsberg | 1546 | 9 |
| 5 | Reidar Skjold | Tempo | 1529 | 0 |
| 6 | Øyvind Weberg | Follo | 1520 | -1 |
| 7 | Oddvar Høe | Steinkjer | 1517 | 0 |
| 8 | Asle Marvin | Hønefoss | 1464 | 0 |
| 9 | Håkon Sannes | Stjernen | 1464 | -54 |
| 10 | Olav Andreas Moen | Steinkjer | 1455 | 0 |
| 11 | Sverre Skjønberg | Indre Østfold | 1451 | 0 |
| 12 | Harald Opland | Steinkjer | 1446 | 0 |
| 13 | Hans Petter Bie | Nordstrand | 1440 | 0 |
| 14 | Finn Marcussen | Nordstrand | 1422 | 0 |
| 15 | Åge Nikolaisen | Hønefoss | 1416 | 0 |
| 16 | Tronn Gruben | Kirkegata | 1415 | 0 |
| 17 | Svein Erik Kumle | Nordstrand | 1401 | -16 |
| 18 | Eiler Holtermann | Asker | 1401 | -34 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Ant. partier |
| 1 | Bue Gunnar | Tønsberg | 2460 |
| 2 | Gausel Einar J | OSS | 2310 |
| 3 | Djurhuus Rune | Akademisk | 2070 |
| 4 | Edvardsen Ragnar | Drammen | 1796 |
| 5 | Aulin-Jansson Jøran | Asker | 1648 |
| 6 | Andersen Harry | Fredriksstad | 1615 |
| 7 | Kverndal Leif | Stjernen | 1604 |
| 8 | Ristesund Odd | Kampen | 1567 |
| 9 | Spillum Jahn | Moss | 1559 |
| 10 | Bjørgvik Jan Arne | Verdal | 1540 |
| 11 | Svenske Jan | Strømmen | 1538 |
| 12 | Øgaard Leif | OSS | 1505 |
| 13 | Østenstad Berge | Asker | 1483 |
| 14 | Jensen Arne-Roger | Sarpsborg | 1445 |
| 15 | Johannessen Leif E | OSS | 1404 |
| 16 | Svindahl Jan | Kristiansand | 1391 |
| 17 | Haugli Petter | Moss | 1363 |
| 18 | Mella Aage | Strømmen | 1332 |
| 19 | Omtvedt Per | Stjernen | 1315 |
| 20 | Pedersen Øyvind | Tromsø | 1313 |
| 21 | Kristiansen Reidar | Hamar | 1303 |
| 22 | Bern Ivar | Bergens | 1300 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Ant. partier |
| 1 | Getz Nicolai | OSS | 285 |
| 2 | Hammer Jon Ludvig | OSS | 249 |
| 3 | Bue Gunnar | Tønsberg | 240 |
| 4 | Johansen Stian | Fredriksstad | 234 |
| 5 | Tjølsen Katrine | Bergens | 233 |
| 6 | Kvisla Johannes | 1911 | 226 |
| 7 | Thingstad Even | Hønefoss | 216 |
| 8 | Botheim Tor | 1911 | 214 |
| 9 | Hansen Pål Andreas | Verdal | 211 |
| 10 | Carlsen Magnus | NTG | 208 |
| 11 | Løvik Lasse Østebø | Stavanger | 207 |
| 12 | Taube Gregor | 1911 | 206 |
| 13 | Hegelund Ole Jakob | Trondheim | 201 |
| 14 | Haug Marianne Wold | 1911 | 200 |
| 15 | Berezkin Alexander | Trondheim | 198 |
| 16 | Lie Terje | Bergens | 196 |
| 17 | Thomassen Joachim | Moss | 196 |
| 18 | Gandrud Vegar Koi | Hønefoss | 194 |
| 19 | Thingstad Anders | Hønefoss | 193 |
| 20 | Nygaard Timmie | Caissa | 192 |
| 21 | Suntharalingam Jathavan | OSS | 192 |
| 22 | Hobber Anders | Porsgrunn | 187 |
| 23 | Urkedal Frode Olav Olsen | 1911 | 186 |
| 24 | Kovachev Daniel Jakobsen | OSS | 184 |
| 25 | Guttulsrud Odd Martin | 1911 | 184 |
| 26 | Hagen Anders G | Moss | 182 |
| 27 | Moberg Jan Rune | Follo | 179 |
| 28 | Arvola Benjamin | Tromsø | 177 |
| 29 | Tofte Sondre Waage | Stavanger | 176 |
| 30 | Tari Aryan | Asker | 175 |
| 31 | Laverton Christian | Trondheim | 173 |
| 32 | Rundgren Anders | Trondheim | 173 |
| 33 | Tallaksen Levi André | Porsgrunn | 170 |
| 34 | Pettersen Joar Gullestad | Stavanger | 169 |
| 35 | Brekke John Ivar | Trondheim | 168 |
| 36 | Nilsen Joachim B. | Bergens | 166 |
| 37 | Lange David | Follo | 164 |
| 38 | Ulvnes Roar | Nordstrand | 159 |
| 39 | Hauan Tore | Trondheimstud | 157 |
| 40 | Løberg Jo Kristian | OSS | 152 |
| 41 | Skage Øystein Aagedal | Bergens | 152 |
Tilbake til Elo-siden
Denne siden er automatisk generert Sat Jun 6 12:51:50 CEST 2009
runed@ifi.uio.no
[
Runes hjemmeside |
Runes sjakkside |
Nyheter |
Elo |
FICS |
Sjakkpekere |
Stormestergalleriet |
Turneringer
]