[
Runes hjemmeside |
Runes sjakkside |
Nyheter |
Elo |
FICS |
Sjakkpekere |
Stormestergalleriet |
Turneringer
]
Topplistene for september 2009
| Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | GM | Magnus Carlsen | NTG | 2779 | -2 | 2772 |
| 2 | GM | Jon Ludvig Hammer | OSS | 2570 | -12 | 2585 |
| 3 | GM | Simen Agdestein | NTG | 2542 | 0 | 2570 |
| 4 | GM | Kjetil A. Lie | Porsgrunn | 2541 | 14 | 2547 |
| 5 | GM | Leif E Johannessen | OSS | 2505 | -33 | 2532 |
| 6 | GM | Berge Østenstad | Asker | 2475 | -1 | 2482 |
| 7 | GM | Einar J Gausel | OSS | 2473 | 0 | 2495 |
| 8 | IM | Espen Lie | Porsgrunn | 2473 | 4 | 2462 |
| 9 | IM | Frode Elsness | Moss | 2465 | 27 | 2458 |
| 10 | GM | Rune Djurhuus | Akademisk | 2418 | -22 | 2446 |
| 11 | GM | Jonathan Tisdall | Asker | 2402 | 0 | 2425 |
| 12 | IM | Torstein Bae | 1911 | 2402 | 0 | 2408 |
| 13 | IM | Atle Grønn | OSS | 2397 | -18 | 2416 |
| 14 | GM | Leif Øgaard | OSS | 2397 | 5 | 2417 |
| 15 | IM | Magne Sagafos | Porsgrunn | 2393 | 0 | 2430 |
| 16 | FM | Geir Sune Tallaksen Østmoe | Porsgrunn | 2389 | 6 | 2404 |
| 17 | IM | Eirik Gullaksen | Bergens | 2385 | 3 | 2391 |
| 18 | IM | Roy H Fyllingen | Bergens | 2381 | 0 | 2391 |
| 19 | IM | Øystein Hole | Akademisk | 2377 | 3 | 2387 |
| 20 | IM | Torbjørn R. Hansen | 1911 | 2376 | -49 | 2414 |
| 21 | FM | Espen Agdestein | Oslo Vest | 2372 | 0 | 2382 |
| 22 | FM | Kjetil Stokke | Bergens | 2365 | 42 | 2374 |
| 23 | FM | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2360 | 43 | 2392 |
| 24 | FM | Lasse Østebø Løvik | Asker | 2350 | 1 | 2320 |
| 25 | | Eilif Skodvin | Oslo Vest | 2343 | 0 | 2335 |
| 26 | IM | Bjørn Tiller | OSS | 2338 | 47 | 2378 |
| 27 | IM | Bjarke Sahl | Asker | 2333 | 0 | 2355 |
| 28 | IM | Helge Nordahl | Black Knights | 2332 | 0 | 2348 |
| 29 | IM | Bjarte Leer-Salvesen | SOSS | 2332 | 0 | 2349 |
| 30 | FM | Andreas G.R. Moen | OSS | 2329 | 32 | 2317 |
| 31 | FM | Espen Forså | Moss | 2329 | 44 | 2331 |
| 32 | FM | Joachim Thomassen | Moss | 2321 | 14 | 2332 |
| 33 | FM | Bjørnar Byklum | SOSS | 2316 | -11 | 2292 |
| 34 | FM | Stig Tjomsland | Nordstrand | 2316 | 0 | 2320 |
| 35 | FM | Kristian D. Trygstad | OSS | 2314 | 3 | 2316 |
| 36 | IM | Erik Fossan | Stavanger | 2309 | 0 | 2369 |
| 37 | FM | Hallvard V Ådnøy | Black Knights | 2309 | -7 | 2312 |
| 38 | FM | Stig Gabrielsen | Oslo Vest | 2302 | 4 | 2312 |
| 39 | | Stein A Aarland | Oslo Vest | 2294 | 0 | 2300 |
| 40 | FM | Carl Fr. Ekeberg | Asker | 2292 | 0 | 2317 |
| 41 | | Sjur Ferkingstad | Sandnes | 2276 | 165 | 2292 |
| 42 | FM | Petter Stigar | Bergens | 2274 | 219 | 2269 |
| 43 | | Nicolai Getz | OSS | 2269 | 78 | 2263 |
| 44 | IM | Ivar Bern | Bergens | 2267 | 0 | 2329 |
| 45 | | Dag Orseth | Masfjorden | 2266 | 0 | 2282 |
| 46 | | Per Ove Egeli | Randaberg | 2265 | 0 | 2283 |
| 47 | FM | Harald B Borchgrevink | Bergens | 2265 | -18 | 2304 |
| 48 | FM | Flemming Christenson | Nordstrand | 2265 | 0 | 2269 |
| 49 | | Pål Røyset | Tromsø | 2263 | 48 | 2258 |
| 50 | WIM | Ellen Hagesæther | Akademisk | 2258 | 23 | 2269 |
| 51 | IM | Petter Haugli | Moss | 2256 | 0 | 2315 |
| 52 | | Thomas Robertsen | Team Bjørnsen | 2249 | 0 | 2273 |
| 53 | FM | Roar Elseth | OSS | 2241 | 0 | 2324 |
| 54 | | Sondre Waage Tofte | Stavanger | 2231 | 129 | 2190 |
| 55 | FM | Trond Gabrielsen | Oslo Vest | 2230 | -70 | 2273 |
| 56 | | Gunnar Johnsen | Tromsø | 2229 | 0 | 2213 |
| 57 | | Stig K. Martinsen | Bergens | 2226 | 94 | 2247 |
| 58 | FM | Ragnar Harald Hoen | OSS | 2217 | -20 | 2259 |
| 59 | | Halvard Hagesæther | Bergens | 2217 | 0 | 2265 |
| 60 | | Ørnulf Stubberud | OSS | 2216 | 16 | 2229 |
| 61 | FM | Lars Hjelmås | Kristiansund | 2213 | -33 | 2290 |
| 62 | WIM | Sheila Barth Sahl | Kristiansund | 2212 | 0 | 2212 |
| 63 | | Trond Thorstensen | Akademisk | 2209 | -55 | 2259 |
| 64 | | Gudmund Stenersen | Stjernen | 2205 | 0 | 2213 |
| 65 | | Ludy Helsio P Sousa | 1911 | 2205 | 0 | 2236 |
| 66 | | Jon Kristian Haarr | Sandnes | 2205 | 77 | 2164 |
| 67 | | Hans K Harestad | SOSS | 2204 | 15 | 2239 |
| 68 | | Øystein Bøyum Fossum | Trondheimstud | 2204 | 0 | 2199 |
| 69 | | Edwin David | Kristiansund | 2199 | 0 | 2239 |
| 70 | | Benjamin Arvola | Tromsø | 2196 | 55 | 2203 |
| 71 | WIM | Silje Bjerke | 1911 | 2193 | -40 | 2218 |
| 72 | | Alf Roger Andersen | Akademisk | 2192 | -40 | 2202 |
| 73 | FM | Dag Madsen | Trondheim | 2191 | 0 | 2269 |
| 74 | CM | Inge Sandstad Skrondal | Akademisk | 2189 | -29 | 2221 |
| 75 | WFM | Katrine Tjølsen | Bergens | 2188 | 50 | 2178 |
| 76 | | Lars Breivik | Drammen | 2186 | 0 | 2224 |
| 77 | | Odin Blikra Vea | Trondheim | 2183 | 44 | 2189 |
| 78 | | Bror Thanke | Nordstrand | 2181 | 61 | 2205 |
| 79 | FM | Gustav Gudbrandsen | Akademisk | 2180 | -17 | 2257 |
| 80 | FM | Ole Christian Moen | OSS | 2179 | -26 | 2244 |
| 81 | | Georg S. Børresen | Black Knights | 2179 | 0 | 2234 |
| 82 | FM | Terje Johansen | Oslo Vest | 2177 | 0 | 2241 |
| 83 | | Dag Ulvin | Lillestrøm | 2175 | 0 | 2198 |
| 84 | | Hans O. Lahlum | Porsgrunn | 2173 | 0 | 2204 |
| 85 | CM | Åsmund Hammerstad | Asker | 2173 | 0 | 2208 |
| 86 | | Tommy Indbryn | Kirkenes | 2170 | 21 | 2165 |
| 87 | | Daniel Jakobsen Kovachev | OSS | 2169 | -70 | 2208 |
| 88 | CM | Petter G Stokstad | Direkte | 2168 | 0 | 2234 |
| 89 | FM | Erling Kristiansen | OSS | 2167 | -1 | 2208 |
| 90 | CM | Joachim Solberg | Sarpsborg | 2165 | 45 | 2223 |
| 91 | | Per Ofstad | Fredriksstad | 2164 | 46 | 2173 |
| 92 | | Jon Rørvik | Tempo | 2164 | 0 | 2178 |
| 93 | FM | Richart Bjerke | OSS | 2164 | 0 | 2209 |
| 94 | | Levi André Tallaksen | Porsgrunn | 2164 | 121 | 2123 |
| 95 | | Jon Qvortrup | Halden | 2162 | 0 | 2222 |
| 96 | | Bjørn Erik Glenne | Kristiansund | 2161 | -20 | 2201 |
| 97 | | Jarle Reite | Trondheim | 2161 | 0 | 2175 |
| 98 | FM | Kjell Arne Mork | Bergens | 2160 | 0 | 2265 |
| 99 | | Kenneth Gvein | 1911 | 2158 | 0 | 2185 |
| 100 | | Steinar Moen | Narvik | 2157 | 33 | 2217 |
| 101 | | Øyvind Andersen Lundeby | Kristiansund | 2155 | 0 | 2210 |
| 102 | | Bertil Svendsen | Kragerø | 2153 | 2 | 2208 |
| 103 | FM | Nils Ragnar Grotnes | Asker | 2150 | -15 | 2214 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | WIM | Ellen Hagesæther | Akademisk | 2258 | 23 | 2269 |
| 2 | WIM | Sheila Barth Sahl | Kristiansund | 2212 | 0 | 2212 |
| 3 | WIM | Silje Bjerke | 1911 | 2193 | -40 | 2218 |
| 4 | WFM | Katrine Tjølsen | Bergens | 2188 | 50 | 2178 |
| 5 | | Marianne Wold Haug | 1911 | 2025 | 50 | 2005 |
| 6 | | Torill Skytte | 1911 | 1981 | 0 | 1956 |
| 7 | WFM | Sylvia Johnsen | OSS | 1908 | 0 | 2040 |
| 8 | | Yerazik Khachatourian | OSS | 1908 | 0 | 2009 |
| 9 | | Marte Egeland | Sandnes | 1858 | -23 | 1967 |
| 10 | | Line Jin Jørgensen | Sevland | 1845 | -47 | 1915 |
| 11 | | Sissel J. Stava | Sevland | 1843 | 0 | 1899 |
| 12 | | Ellen Øen Carlsen | NTG | 1840 | 58 | 1904 |
| 13 | | Anita Grønnestad | Bergens | 1837 | -28 | 2043 |
| 14 | | Jorunn Marie Brekke | OSS | 1810 | 0 | 1915 |
| 15 | | Ellisiv Reppen | OSS | 1794 | 0 | 1915 |
| 16 | | Maria Pitz Jacobsen | Vålerenga | 1758 | 27 | 1824 |
| 17 | | Aina Marie Svendsen | Stavanger | 1712 | 0 | |
| 18 | | Laila Viestad | Nordstrand | 1688 | 0 | 1982 |
| 19 | | Lala Ismailova | Hønefoss | 1598 | 0 | |
| 20 | | Tone Namtvedt | OSS | 1579 | 0 | |
| 21 | | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 1542 | -60 | 1694 |
| 22 | | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1519 | -6 | 1675 |
| 23 | | Ida Lahlum | 1911 | 1510 | 3 | 1815 |
| 24 | | Elise Forså | Tromsø | 1476 | 101 | 1693 |
| 25 | | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1468 | -23 | 1508 |
| 26 | | Anita Bratbak | Masfjorden | 1422 | 196 | 1727 |
| 27 | | Linda Marie Hansen | Trondheimstud | 1420 | -65 | 1675 |
| 28 | | Evy Færevaag | Masfjorden | 1419 | -60 | 1738 |
| 29 | | Maren Stangeland | Sandnes | 1361 | -8 | 1707 |
| 30 | | Astrid Findreng | Trondheim | 1331 | 0 | |
| 31 | | Maria Edakina | OSS | 1325 | 0 | |
| 32 | | Raksha Rathan | OSS | 1309 | -6 | 1482 |
| 33 | | Anastasia Edakina | OSS | 1294 | 0 | 1868 |
| 34 | | Ingrid Strand | Modum | 1254 | 244 | |
| 35 | | Monika Machlik | Tromsø | 1218 | 172 | |
| 36 | | Inger Toril Hauge Sørgård | Bodø | 1159 | 0 | |
| 37 | | Jarani Suntharalingam | OSS | 1114 | -4 | |
| 38 | | Edit Machlik | Tromsø | 1104 | 202 | |
| 39 | | Maud Rødsmoen | OSS | 1081 | 155 | |
| 40 | | Hege Erlandsen | Tromsø | 1063 | 0 | |
| 41 | | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1020 | -14 | |
| 42 | | Sara Dybvik | SMPOAÅ | 1015 | 0 | |
| 43 | | Ingeborg Marie Nyland | Molde | 1012 | -17 | |
| 44 | | Malin Floer | Tromsø | 1006 | 0 | |
| 45 | | Stine Fjære | Konnerud | 1001 | 0 | |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | GM | Magnus Carlsen | NTG | 2779 | -2 | 2772 |
| 2 | GM | Jon Ludvig Hammer | OSS | 2570 | -12 | 2585 |
| 3 | FM | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2360 | 43 | 2392 |
| 4 | FM | Lasse Østebø Løvik | Asker | 2350 | 1 | 2320 |
| 5 | FM | Espen Forså | Moss | 2329 | 44 | 2331 |
| 6 | FM | Joachim Thomassen | Moss | 2321 | 14 | 2332 |
| 7 | | Nicolai Getz | OSS | 2269 | 78 | 2263 |
| 8 | | Sondre Waage Tofte | Stavanger | 2231 | 129 | 2190 |
| 9 | | Jon Kristian Haarr | Sandnes | 2205 | 77 | 2164 |
| 10 | | Benjamin Arvola | Tromsø | 2196 | 55 | 2203 |
| 11 | WFM | Katrine Tjølsen | Bergens | 2188 | 50 | 2178 |
| 12 | | Levi André Tallaksen | Porsgrunn | 2164 | 121 | 2123 |
| 13 | | Vegar Koi Gandrud | Hønefoss | 2134 | -17 | 2170 |
| 14 | | Peter Flermoen | Harstad | 2125 | 150 | 2089 |
| 15 | | Johannes Kvisla | 1911 | 2124 | -57 | 2155 |
| 16 | | Even Thingstad | Hønefoss | 2118 | 44 | 2105 |
| 17 | | Odd Martin Guttulsrud | 1911 | 2116 | 118 | 2086 |
| 18 | | Anders Hobber | Porsgrunn | 2114 | 58 | 2086 |
| 19 | | Elias DeMac | Bergens | 2111 | -7 | 2096 |
| 20 | | Espen Haugstad | Sandnes | 2084 | -72 | 2112 |
| 21 | | Anders G Hagen | Moss | 2048 | -19 | 2109 |
| 22 | | Joachim B. Nilsen | Bergens | 2038 | 25 | 2082 |
| 23 | | Kristoffer Madland | Sandnes | 2031 | 67 | 2041 |
| 24 | | Marianne Wold Haug | 1911 | 2025 | 50 | 2005 |
| 25 | | Sigmund Reppen | Nordstrand | 2006 | 0 | 2055 |
| 26 | | Pål Andreas Hansen | Verdal | 2005 | 68 | 2065 |
| 27 | | Kristian Stuvik Holm | Hamar | 1912 | 155 | 2048 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 2188 | 50 |
| 2 | Marianne Wold Haug | 1911 | 2025 | 50 |
| 3 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 1845 | -47 |
| 4 | Ellen Øen Carlsen | NTG | 1840 | 58 |
| 5 | Aina Marie Svendsen | Stavanger | 1712 | 0 |
| 6 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 1542 | -60 |
| 7 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1519 | -6 |
| 8 | Elise Forså | Tromsø | 1476 | 101 |
| 9 | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1468 | -23 |
| 10 | Anita Bratbak | Masfjorden | 1422 | 196 |
| 11 | Evy Færevaag | Masfjorden | 1419 | -60 |
| 12 | Maren Stangeland | Sandnes | 1361 | -8 |
| 13 | Raksha Rathan | OSS | 1309 | -6 |
| 14 | Ingrid Strand | Modum | 1254 | 244 |
| 15 | Monika Machlik | Tromsø | 1218 | 172 |
| 16 | Jarani Suntharalingam | OSS | 1114 | -4 |
| 17 | Edit Machlik | Tromsø | 1104 | 202 |
| 18 | Maud Rødsmoen | OSS | 1081 | 155 |
| 19 | Hege Erlandsen | Tromsø | 1063 | 0 |
| 20 | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1020 | -14 |
| 21 | Sara Dybvik | SMPOAÅ | 1015 | 0 |
| 22 | Ingeborg Marie Nyland | Molde | 1012 | -17 |
| 23 | Malin Floer | Tromsø | 1006 | 0 |
| 24 | Marte Torsdal | Porsgrunn | 999 | 126 |
| 25 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | 977 | 130 |
| 26 | May Helen P. Strømsmoe | Tromsø | 962 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2360 | 43 |
| 2 | Benjamin Arvola | Tromsø | 2196 | 55 |
| 3 | Katrine Tjølsen | Bergens | 2188 | 50 |
| 4 | Levi André Tallaksen | Porsgrunn | 2164 | 121 |
| 5 | Peter Flermoen | Harstad | 2125 | 150 |
| 6 | Even Thingstad | Hønefoss | 2118 | 44 |
| 7 | Odd Martin Guttulsrud | 1911 | 2116 | 118 |
| 8 | Anders Hobber | Porsgrunn | 2114 | 58 |
| 9 | Joachim B. Nilsen | Bergens | 2038 | 25 |
| 10 | Pål Andreas Hansen | Verdal | 2005 | 68 |
| 11 | Kristian Stuvik Holm | Hamar | 1912 | 155 |
| 12 | Aryan Tari | Asker | 1890 | 92 |
| 13 | Anders Thingstad | Hønefoss | 1863 | 15 |
| 14 | Gregor Taube | 1911 | 1857 | 124 |
| 15 | Stian Johansen | Fredriksstad | 1823 | 39 |
| 16 | Tor Botheim | 1911 | 1811 | 99 |
| 17 | Jon Fredrik Åsvang | Sortland | 1794 | 0 |
| 18 | Espen Peder Baastø | Nordstrand | 1769 | 0 |
| 19 | David Lange | Follo | 1759 | 56 |
| 20 | Ole Emil Frisvold | Bergens | 1757 | 171 |
| 21 | Jathavan Suntharalingam | OSS | 1741 | -33 |
| 22 | Magnus Eriksen | Mo | 1694 | 102 |
| 23 | Markus Moripen | Nordstrand | 1684 | 112 |
| 24 | Erlend Mikalsen | Alta | 1671 | 75 |
| 25 | Jørgen Hoel | Bergens | 1649 | 158 |
| 26 | Henning Kjøita | 1911 | 1639 | 41 |
| 27 | Jens Hjorth Kjølberg | 1911 | 1614 | 82 |
| 28 | Erlend Kyrkjebø | Stavanger | 1608 | 244 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 2188 | 50 |
| 2 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1519 | -6 |
| 3 | Elise Forså | Tromsø | 1476 | 101 |
| 4 | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1468 | -23 |
| 5 | Raksha Rathan | OSS | 1309 | -6 |
| 6 | Monika Machlik | Tromsø | 1218 | 172 |
| 7 | Jarani Suntharalingam | OSS | 1114 | -4 |
| 8 | Edit Machlik | Tromsø | 1104 | 202 |
| 9 | Maud Rødsmoen | OSS | 1081 | 155 |
| 10 | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1020 | -14 |
| 11 | Sara Dybvik | SMPOAÅ | 1015 | 0 |
| 12 | Malin Floer | Tromsø | 1006 | 0 |
| 13 | Marte Torsdal | Porsgrunn | 999 | 126 |
| 14 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | 977 | 130 |
| 15 | Elin Totland | Masfjorden | 880 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Peter Flermoen | Harstad | 2125 | 150 |
| 2 | Kristian Stuvik Holm | Hamar | 1912 | 155 |
| 3 | Aryan Tari | Asker | 1890 | 92 |
| 4 | Gregor Taube | 1911 | 1857 | 124 |
| 5 | Henning Kjøita | 1911 | 1639 | 41 |
| 6 | Torgeir Kjøita | 1911 | 1537 | 39 |
| 7 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1519 | -6 |
| 8 | Johan Salomon | Nordstrand | 1433 | 103 |
| 9 | Lars Oskar Hauge | OSS | 1400 | 1 |
| 10 | Reid Erik Friberg | Porsgrunn | 1370 | -68 |
| 11 | Johannes Haug | Nordstrand | 1338 | -1 |
| 12 | Mathias Brennhaugen Eike | Lørenskog | 1327 | 171 |
| 13 | Viktor W Mathisen | Nittedal | 1304 | 119 |
| 14 | Andreas Jansen | Bergens | 1266 | -68 |
| 15 | Sebastian Mihajlov | OSS | 1256 | 208 |
| 16 | Armin Gholami | OSS | 1250 | 79 |
| 17 | Monika Machlik | Tromsø | 1218 | 172 |
| 18 | Johannes Høva Bøhler | 1911 | 1210 | 103 |
| 19 | Sherington Amarapala | Lørenskog | 1190 | 42 |
| 20 | Jonas H Rasmussen | Bergens | 1190 | 13 |
| 21 | Felix Cevro | Asker | 1182 | 0 |
| 22 | Trym Woldstad | Hamar | 1174 | 29 |
| 23 | Stephan Vargordi | Lørenskog | 1171 | -98 |
| 24 | Kjetil Andås | Masfjorden | 1168 | 240 |
| 25 | Samuel Riiser | OSS | 1166 | 97 |
| 26 | Andreas Hernæs | 1911 | 1155 | 239 |
| 27 | Benjamin Haldorsen | Bergens | 1142 | 6 |
| 28 | Erik Botheim | 1911 | 1133 | 19 |
| 29 | Ulrik Olsen | OSS | 1120 | -23 |
| 30 | Jarani Suntharalingam | OSS | 1114 | -4 |
| 31 | Martin Nilsen | Stavanger | 1106 | 150 |
| 32 | Egil Aarstad Fjeldheim | Nordstrand | 1105 | -36 |
| 33 | Edit Machlik | Tromsø | 1104 | 202 |
| 34 | Kjell Håkon Lien | Hønefoss | 1100 | 28 |
| 35 | Håkon S Faber | SMPOAÅ | 1096 | 0 |
| 36 | Maud Rødsmoen | OSS | 1081 | 155 |
| 37 | Håkon N Nordstrøm | Fana | 1074 | 104 |
| 38 | Sander Lange Berge | 1911 | 1072 | 9 |
| 39 | Bibek Liu | Lørenskog | 1064 | 53 |
| 40 | Johan-Sebastian Christiansen | Caissa | 1029 | 335 |
| 41 | Snorre Rygg | Nord-Odal | 1022 | -98 |
| 42 | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1020 | -14 |
| 43 | Lasse E Bjørn | Tromsø | 1009 | 133 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1519 | -6 |
| 2 | Monika Machlik | Tromsø | 1218 | 172 |
| 3 | Jarani Suntharalingam | OSS | 1114 | -4 |
| 4 | Edit Machlik | Tromsø | 1104 | 202 |
| 5 | Maud Rødsmoen | OSS | 1081 | 155 |
| 6 | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1020 | -14 |
| 7 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | 977 | 130 |
| 8 | Alise Haukenes | Hamar | 951 | -11 |
| 9 | Hanna B Kyrkjebø | Stavanger | 792 | 55 |
| 10 | Oda Tjetland | Sandnes | 725 | 0 |
| 11 | Sofie Sæther | 1911 | 697 | 0 |
| 12 | Ingvild Brekke Fløtten | Modum | 663 | 58 |
| 13 | Elida Brekke | 1911 | 637 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Gunnar Johnsen | Tromsø | 2229 | 0 |
| 2 | Ragnar Harald Hoen | OSS | 2217 | -20 |
| 3 | Erling Kristiansen | OSS | 2167 | -1 |
| 4 | Per Ofstad | Fredriksstad | 2164 | 46 |
| 5 | Helge Gundersen | Randaberg | 2147 | -84 |
| 6 | Jarl H Ulrichsen | Trondheim | 2141 | -13 |
| 7 | Lars Kjølberg | 1911 | 2073 | 21 |
| 8 | Vidar Taksrud | Tempo | 2040 | -30 |
| 9 | Kjell Ole Kristensen | Narvik | 2026 | 22 |
| 10 | Bernt Nordby | Sarpsborg | 1976 | -1 |
| 11 | Øystein Hjertenes | Førde | 1966 | 0 |
| 12 | James Steedman | Randaberg | 1962 | 0 |
| 13 | Øyvind Antonsen | Aalesund | 1943 | 0 |
| 14 | Karl W. Strand | Kristiansund | 1904 | -40 |
| 15 | Ole Morten Skogheim | Lillehammer | 1888 | 0 |
| 16 | Trond A Nilsen | Ottestad | 1881 | 5 |
| 17 | Helge E. Theting | Kragerø | 1873 | 45 |
| 18 | Tom J Johanssen | OSS | 1865 | -45 |
| 19 | Odd Birkestrand | Masfjorden | 1841 | 6 |
| 20 | Johs R Kjeken | 1911 | 1840 | 0 |
| 21 | Cato Nabseth | Elverum | 1839 | 0 |
| 22 | Rolf Røstad | Asker | 1837 | 0 |
| 23 | Jørgen Vik | Kristiansand | 1830 | 28 |
| 24 | Bjørn Lerstad | Drammen | 1825 | 0 |
| 25 | Øyvin Strand | Bergens | 1814 | 58 |
| 26 | Tor Henriksen | Stjernen | 1813 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Thor Johansen | Asker | 1795 | 0 |
| 2 | Aage Mella | Strømmen | 1684 | -1 |
| 3 | Willy L. Olsen | OSS | 1680 | 27 |
| 4 | Kjell H Johansen | Tønsberg | 1546 | 0 |
| 5 | Reidar Skjold | Tempo | 1529 | 0 |
| 6 | Oddvar Høe | Steinkjer | 1517 | 0 |
| 7 | Øyvind Weberg | Follo | 1515 | -5 |
| 8 | Håkon Sannes | Stjernen | 1464 | 0 |
| 9 | Olav Andreas Moen | Steinkjer | 1455 | 0 |
| 10 | Sverre Skjønberg | Indre Østfold | 1451 | 0 |
| 11 | Harald Opland | Steinkjer | 1446 | 0 |
| 12 | Hans Petter Bie | Nordstrand | 1440 | 0 |
| 13 | Asle Marvin | Hønefoss | 1440 | -24 |
| 14 | Josef Hajdu | Caissa | 1425 | -1 |
| 15 | Finn Marcussen | Nordstrand | 1422 | 0 |
| 16 | Tronn Gruben | Kirkegata | 1402 | -13 |
| 17 | Svein Erik Kumle | Nordstrand | 1401 | 0 |
| 18 | Eiler Holtermann | Asker | 1401 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Ant. partier |
| 1 | Bue Gunnar | Tønsberg | 2487 |
| 2 | Gausel Einar J | OSS | 2310 |
| 3 | Djurhuus Rune | Akademisk | 2079 |
| 4 | Edvardsen Ragnar | Drammen | 1805 |
| 5 | Andersen Harry | Fredriksstad | 1658 |
| 6 | Aulin-Jansson Jøran | Asker | 1657 |
| 7 | Kverndal Leif | Stjernen | 1617 |
| 8 | Ristesund Odd | Kampen | 1572 |
| 9 | Spillum Jahn | Moss | 1559 |
| 10 | Svenske Jan | Strømmen | 1552 |
| 11 | Bjørgvik Jan Arne | Verdal | 1550 |
| 12 | Øgaard Leif | OSS | 1514 |
| 13 | Østenstad Berge | Asker | 1492 |
| 14 | Jensen Arne-Roger | Sarpsborg | 1469 |
| 15 | Johannessen Leif E | OSS | 1413 |
| 16 | Svindahl Jan | Kristiansand | 1398 |
| 17 | Haugli Petter | Moss | 1363 |
| 18 | Mella Aage | Strømmen | 1340 |
| 19 | Kristiansen Reidar | Hamar | 1327 |
| 20 | Omtvedt Per | Stjernen | 1324 |
| 21 | Pedersen Øyvind | Tromsø | 1313 |
| 22 | Gullaksen Eirik | Bergens | 1307 |
| 23 | Bern Ivar | Bergens | 1300 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Ant. partier |
| Getz Nicolai | OSS | 277 | |
| Hammer Jon Ludvig | OSS | 250 | |
| Tjølsen Katrine | Bergens | 248 | |
| Johansen Stian | Fredriksstad | 239 | |
| Thingstad Even | Hønefoss | 234 | |
| Kvisla Johannes | 1911 | 233 | |
| Taube Gregor | 1911 | 233 | |
| Bue Gunnar | Tønsberg | 230 | |
| Botheim Tor | 1911 | 223 | |
| Hansen Pål Andreas | Verdal | 220 | |
| Nygaard Timmie | Caissa | 210 | |
| Gandrud Vegar Koi | Hønefoss | 209 | |
| Hobber Anders | Porsgrunn | 208 | |
| Hegelund Ole Jakob | Trondheim | 208 | |
| Haug Marianne Wold | 1911 | 204 | |
| Kovachev Daniel Jakobsen | OSS | 203 | |
| Løvik Lasse Østebø | Asker | 201 | |
| Tari Aryan | Asker | 201 | |
| Thingstad Anders | Hønefoss | 198 | |
| Carlsen Magnus | NTG | 194 | |
| Lie Terje | Bergens | 194 | |
| Moberg Jan Rune | Follo | 191 | |
| Urkedal Frode Olav Olsen | 1911 | 187 | |
| Hagen Anders G | Moss | 183 | |
| Berezkin Alexander | Trondheim | 183 | |
| Tallaksen Levi André | Porsgrunn | 179 | |
| Guttulsrud Odd Martin | 1911 | 177 | |
| Thomassen Joachim | Moss | 176 | |
| Suntharalingam Jathavan | OSS | 175 | |
| Arvola Benjamin | Tromsø | 172 | |
| Lange David | Follo | 167 | |
| Rundgren Anders | OSS | 167 | |
| Nilsen Joachim B. | Bergens | 166 | |
| Amarapala Sherington | Lørenskog | 166 | |
| Laverton Christian | Trondheim | 165 | |
| Brekke John Ivar | Trondheim | 164 | |
| Andersen Dag | Sarpsborg | 163 | |
| Løberg Jo Kristian | OSS | 163 | |
| Tofte Sondre Waage | Stavanger | 163 | |
| Skage Øystein Aagedal | Bergens | 162 | |
| Ulvnes Roar | Nordstrand | 161 | |
