[
Runes hjemmeside |
Runes sjakkside |
Nyheter |
Elo |
FICS |
Sjakkpekere |
Stormestergalleriet |
Turneringer
]
Topplistene for juni 2011
| Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | GM | Magnus Carlsen | Stavanger | 2821 | 0 | 2815 |
| 2 | GM | Jon Ludvig Hammer | OSS | 2616 | 22 | 2609 |
| 3 | GM | Kjetil A. Lie | Porsgrunn | 2568 | 0 | 2560 |
| 4 | GM | Simen Agdestein | NTG | 2535 | 0 | 2558 |
| 5 | GM | Einar J Gausel | OSS | 2479 | 0 | 2501 |
| 6 | IM | Frode Elsness | Moss | 2471 | 3 | 2485 |
| 7 | GM | Rune Djurhuus | Akademisk | 2456 | 0 | 2459 |
| 8 | GM | Leif E Johannessen | OSS | 2453 | -8 | 2496 |
| 9 | GM | Berge Østenstad | Asker | 2438 | 0 | 2462 |
| 10 | FM | Geir Sune Tallaksen Østmoe | Porsgrunn | 2438 | 0 | 2434 |
| 11 | FM | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2429 | -15 | 2448 |
| 12 | IM | Torbjørn R. Hansen | 1911 | 2422 | 7 | 2468 |
| 13 | IM | Espen Lie | Porsgrunn | 2412 | 0 | 2449 |
| 14 | IM | Torstein Bae | 1911 | 2407 | 0 | 2414 |
| 15 | IM | Joachim Thomassen | Stavanger | 2387 | 0 | 2398 |
| 16 | FM | Kjetil Stokke | Bergens | 2383 | 5 | 2408 |
| 17 | IM | Atle Grønn | OSS | 2381 | 0 | 2409 |
| 18 | FM | Nicolai Getz | OSS | 2378 | 8 | 2385 |
| 19 | GM | Leif Øgaard | OSS | 2370 | 0 | 2408 |
| 20 | GM | Jonathan Tisdall | Asker | 2368 | 0 | 2410 |
| 21 | IM | Bjørn Tiller | OSS | 2360 | -24 | 2382 |
| 22 | IM | Eirik Gullaksen | Bergens | 2359 | 23 | 2376 |
| 23 | FM | Espen Agdestein | OSS | 2354 | 0 | 2374 |
| 24 | FM | Kristian D. Trygstad | OSS | 2353 | 0 | 2353 |
| 25 | IM | Bjarke Sahl | Asker | 2350 | 0 | 2363 |
| 26 | IM | Øystein Hole | Akademisk | 2346 | 0 | 2383 |
| 27 | FM | Stig Tjomsland | Nordstrand | 2345 | 0 | 2378 |
| 28 | FM | Eilif Skodvin | SK 96 | 2344 | 0 | 2345 |
| 29 | FM | Espen Forså | Tromsø | 2337 | -8 | 2321 |
| 30 | IM | Bjarte Leer-Salvesen | SOSS | 2333 | 0 | 2365 |
| 31 | FM | Ørnulf Stubberud | OSS | 2327 | 0 | 2322 |
| 32 | IM | Helge Nordahl | Black Knights | 2326 | 0 | 2343 |
| 33 | FM | Andreas G.R. Moen | OSS | 2326 | 0 | 2333 |
| 34 | FM | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 2325 | 0 | 2302 |
| 35 | FM | Daniel Jakobsen Kovachev | OSS | 2323 | 19 | 2315 |
| 36 | IM | Erik Fossan | Stavanger | 2307 | -6 | 2375 |
| 37 | FM | Petter Stigar | Bergens | 2302 | -7 | 2314 |
| 38 | FM | Sjur Ferkingstad | Sandnes | 2294 | -9 | 2301 |
| 39 | FM | Roar Elseth | OSS | 2290 | 0 | 2349 |
| 40 | FM | Bjørnar Byklum | SOSS | 2287 | 0 | 2275 |
| 41 | FM | Stig Gabrielsen | Bergens | 2283 | 0 | 2297 |
| 42 | | Kristian Stuvik Holm | Kristiansund | 2281 | -1 | 2273 |
| 43 | WIM | Ellen Hagesæther | Akademisk | 2276 | 0 | 2287 |
| 44 | FM | Trond Gabrielsen | Bergens | 2271 | 0 | 2290 |
| 45 | | Per Ove Egeli | Randaberg | 2268 | 0 | 2285 |
| 46 | FM | Hallvard V Ådnøy | Black Knights | 2266 | 0 | 2295 |
| 47 | IM | Petter Haugli | Moss | 2263 | 0 | 2300 |
| 48 | FM | Flemming Christenson | Nordstrand | 2257 | 0 | 2268 |
| 49 | | Lars Even Andersen | Black Knights | 2254 | 0 | 2288 |
| 50 | | Edwin David | Kristiansund | 2239 | 0 | 2277 |
| 51 | CM | Halvard Hagesæther | Bergens | 2238 | 21 | 2276 |
| 52 | FM | Harald B Borchgrevink | Bergens | 2233 | 0 | 2287 |
| 53 | FM | Carl Fr. Ekeberg | Asker | 2233 | 0 | 2270 |
| 54 | | Hans K Harestad | SOSS | 2230 | -9 | 2266 |
| 55 | | Gunnar Johnsen | Tromsø | 2222 | 0 | 2211 |
| 56 | FM | Terje Johansen | SOSS | 2218 | 0 | 2255 |
| 57 | | Kim Chr. Astrup | SOSS | 2218 | 0 | 2256 |
| 58 | IM | Ivar Bern | SK 96 | 2213 | 0 | 2304 |
| 59 | FM | Lars Hjelmås | Drammens | 2213 | 0 | 2286 |
| 60 | | Odin Blikra Vea | Stavanger | 2212 | 0 | 2233 |
| 61 | | Joachim B. Nilsen | Bergens | 2212 | 0 | 2224 |
| 62 | | Sondre Waage Tofte | Stavanger | 2211 | 0 | 2203 |
| 63 | | Alf Roger Andersen | Akademisk | 2209 | 0 | 2218 |
| 64 | | Ludy Helsio P Sousa | 1911 | 2206 | 0 | 2238 |
| 65 | | Gunnar B. Hanssen | Tromsø | 2194 | 0 | 2233 |
| 66 | FM | Dag Madsen | Trondheim | 2194 | 0 | 2265 |
| 67 | WIM | Katrine Tjølsen | Bergens | 2194 | 0 | 2225 |
| 68 | | Elias DeMac | Alta | 2193 | 0 | 2224 |
| 69 | FM | Erling Kristiansen | OSS | 2192 | 0 | 2224 |
| 70 | | Even Thingstad | Hønefoss | 2192 | 90 | 2199 |
| 71 | | Odd Martin Guttulsrud | 1911 | 2190 | 0 | 2170 |
| 72 | FM | Ole Christian Moen | OSS | 2188 | -5 | 2242 |
| 73 | FM | Gustav Gudbrandsen | Akademisk | 2186 | 0 | 2235 |
| 74 | | Helge Gundersen | Randaberg | 2185 | -43 | 2234 |
| 75 | | Björn Gambäck | Trondheim | 2184 | 0 | |
| 76 | FM | Petter Fossan | Stavanger | 2182 | 34 | 2269 |
| 77 | | Mikael Rølvåg | Narvik | 2182 | -8 | 2201 |
| 78 | CM | Inge Sandstad Skrondal | Akademisk | 2179 | 0 | 2237 |
| 79 | | Anders Hobber | Porsgrunn | 2178 | 33 | 2179 |
| 80 | | Jon Rørvik | Tempo | 2177 | 0 | 2172 |
| 81 | WIM | Sheila Barth Sahl | Black Knights | 2177 | 20 | 2175 |
| 82 | | Mats Persson | OSS | 2177 | 0 | |
| 83 | | Jon Kristian Haarr | Stavanger | 2176 | -8 | 2202 |
| 84 | | Gudmund Stenersen | SOSS | 2174 | 12 | 2217 |
| 85 | CM | Åsmund Hammerstad | Asker | 2174 | 0 | 2205 |
| 86 | | Vanja Cengija | Tromsø | 2174 | 0 | |
| 87 | | Vegar Koi Gandrud | Hønefoss | 2173 | 0 | 2200 |
| 88 | CM | Joachim Solberg | Moss | 2172 | 0 | 2226 |
| 89 | FM | Jøran Aulin-Jansson | Asker | 2171 | -21 | 2238 |
| 90 | CM | Petter G Stokstad | Nordstrand | 2171 | 0 | 2231 |
| 91 | FM | Ragnar Harald Hoen | OSS | 2170 | 0 | 2240 |
| 92 | | Tommy Indbryn | Kirkenes | 2170 | 0 | 2165 |
| 93 | | Dag Ulvin | Lillestrøm | 2169 | 0 | 2200 |
| 94 | FM | Kjell Arne Mork | SK 96 | 2168 | 0 | 2270 |
| 95 | | Trond Thorstensen | Akademisk | 2165 | 0 | 2234 |
| 96 | | Peter Flermoen | Harstad | 2163 | -12 | 2156 |
| 97 | WIM | Silje Bjerke | 1911 | 2162 | 0 | 2198 |
| 98 | | Brede Alex. Kvisvik | Kristiansund | 2161 | 10 | 2175 |
| 99 | | Pål Røyset | Tromsø | 2160 | 4 | 2190 |
| 100 | | Steinar Moen | Narvik | 2157 | 0 | 2217 |
| 101 | | Jarle Reite | Trondheim | 2156 | 0 | 2173 |
| 102 | | Bertil Svendsen | Kragerø | 2153 | 0 | 2207 |
| 103 | | Benjamin Arvola | Tromsø | 2152 | -27 | 2221 |
| 104 | | Trond Solem | Nordstrand | 2150 | 0 | 2211 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | IM | Jovanka Houska | Bergens | 2426 | 0 | 2429 |
| 2 | WIM | Ellen Hagesæther | Akademisk | 2276 | 0 | 2287 |
| 3 | WIM | Katrine Tjølsen | Bergens | 2194 | 0 | 2225 |
| 4 | WIM | Sheila Barth Sahl | Black Knights | 2177 | 20 | 2175 |
| 5 | WIM | Silje Bjerke | 1911 | 2162 | 0 | 2198 |
| 6 | | Marianne Wold Haug | 1911 | 2091 | 0 | 2046 |
| 7 | | Torill Skytte | OSS | 1995 | -8 | 1992 |
| 8 | WFM | Sylvia Johnsen | OSS | 1980 | 2 | 2046 |
| 9 | | Ellisiv Reppen | OSS | 1953 | 0 | 1957 |
| 10 | | Yerazik Khachatourian | OSS | 1901 | 8 | 1972 |
| 11 | | Marte Egeland | Sandnes | 1869 | 0 | 1967 |
| 12 | | Ellen Øen Carlsen | OSS | 1856 | 0 | 1892 |
| 13 | | Line Jin Jørgensen | Stavanger | 1816 | 0 | 1874 |
| 14 | | Anita Grønnestad | Bergens | 1815 | -68 | 1995 |
| 15 | | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1761 | -30 | 1749 |
| 16 | | Elise Forså | Tromsø | 1755 | 16 | 1730 |
| 17 | | Maria Pitz Jacobsen | Vålerenga | 1732 | 0 | 1814 |
| 18 | | Laila Sidselrud | Kongsvinger | 1617 | 0 | |
| 19 | | Edit Machlik | Tromsø | 1531 | 87 | |
| 20 | | Ida Lahlum | 1911 | 1497 | 0 | 1805 |
| 21 | | Alise Haukenes | Hamar | 1492 | 23 | 1613 |
| 22 | | Monika Machlik | Tromsø | 1479 | 14 | 1616 |
| 23 | | Maud Rødsmoen | OSS | 1470 | 63 | 1916 |
| 24 | | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 1467 | 0 | 1674 |
| 25 | | Anita Bratbak | Masfjorden | 1453 | 0 | 1721 |
| 26 | | Jarani Suntharalingam | OSS | 1444 | -35 | |
| 27 | | Linda Marie Hansen | Trondheimstud | 1441 | -17 | 1639 |
| 28 | | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1437 | 0 | 1511 |
| 29 | | Raksha Rathan | OSS | 1394 | 0 | 1463 |
| 30 | | Evy Færevaag | Masfjorden | 1367 | 0 | 1725 |
| 31 | | Maren Stangeland | Sandnes | 1361 | 0 | 1707 |
| 32 | | Galina Estremskikh | Alta | 1278 | -17 | |
| 33 | | Yonne Tangelder | Trondheim | 1253 | 32 | |
| 34 | | Ingrid Strand | Modum | 1250 | -1 | |
| 35 | | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | 1245 | -14 | 1488 |
| 36 | | Hanna B Kyrkjebø | Stavanger | 1208 | 24 | 1520 |
| 37 | | Heidi Røneid | Stjernen | 1184 | 15 | |
| 38 | | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1179 | 18 | 1586 |
| 39 | | Anita Gholami | OSS | 1157 | -3 | |
| 40 | | Susanne Quist | Bergens | 1055 | 8 | |
| 41 | | Ingeborg Marie Nyland | Molde | 1012 | 0 | |
| 42 | | Stine Fjære | Konnerud | 1004 | 0 | |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Forandring | FIDE-rating |
| 1 | FM | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2429 | -15 | 2448 |
| 2 | GM | Nils Grandelius | Kristiansund | 2413 | 0 | 2541 |
| 3 | FM | Nicolai Getz | OSS | 2378 | 8 | 2385 |
| 4 | FM | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 2325 | 0 | 2302 |
| 5 | | Kristian Stuvik Holm | Kristiansund | 2281 | -1 | 2273 |
| 6 | | Joachim B. Nilsen | Bergens | 2212 | 0 | 2224 |
| 7 | | Sondre Waage Tofte | Stavanger | 2211 | 0 | 2203 |
| 8 | WIM | Katrine Tjølsen | Bergens | 2194 | 0 | 2225 |
| 9 | | Elias DeMac | Alta | 2193 | 0 | 2224 |
| 10 | | Even Thingstad | Hønefoss | 2192 | 90 | 2199 |
| 11 | | Odd Martin Guttulsrud | 1911 | 2190 | 0 | 2170 |
| 12 | | Anders Hobber | Porsgrunn | 2178 | 33 | 2179 |
| 13 | | Jon Kristian Haarr | Stavanger | 2176 | -8 | 2202 |
| 14 | | Vegar Koi Gandrud | Hønefoss | 2173 | 0 | 2200 |
| 15 | | Peter Flermoen | Harstad | 2163 | -12 | 2156 |
| 16 | | Benjamin Arvola | Tromsø | 2152 | -27 | 2221 |
| 17 | | Jo Kristian Løberg | OSS | 2135 | 0 | |
| 18 | | Aryan Tari | Asker | 2128 | -20 | 2169 |
| 19 | | Anders Thingstad | Hønefoss | 2112 | 42 | 2091 |
| 20 | | Lars Oskar Hauge | OSS | 2105 | 56 | 2011 |
| 21 | | Levi André Tallaksen | Porsgrunn | 2101 | -13 | 2167 |
| 22 | | Marianne Wold Haug | 1911 | 2091 | 0 | 2046 |
| 23 | | Kristoffer Madland | Sandnes | 2067 | 0 | 2055 |
| 24 | | Espen Peder Baastø | Nordstrand | 2012 | 0 | 2070 |
| 25 | | Magnus Eriksen | Mo | 1976 | 60 | 2028 |
| 26 | | Ole Emil Frisvold | Bergens | 1971 | 8 | 1975 |
| 27 | | Erlend Mikalsen | Alta | 1963 | -16 | 2031 |
| 28 | | Pål Andreas Hansen | Verdal | 1958 | 0 | 2046 |
| 29 | | Gregor Taube | 1911 | 1952 | 0 | 1973 |
| 30 | | Sebastian Mihajlov | OSS | 1940 | 55 | 1964 |
| 31 | | Johan Salomon | Nordstrand | 1939 | 101 | 1917 |
| 32 | | Stian Johansen | Moss | 1928 | -21 | 1961 |
| 33 | | Øystein Aagedal Skage | Bergens | 1906 | 0 | 1981 |
| 34 | | Henning Kjøita | 1911 | 1904 | 29 | 1877 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 2194 | 0 |
| 2 | Marianne Wold Haug | 1911 | 2091 | 0 |
| 3 | Line Jin Jørgensen | Stavanger | 1816 | 0 |
| 4 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1761 | -30 |
| 5 | Elise Forså | Tromsø | 1755 | 16 |
| 6 | Edit Machlik | Tromsø | 1531 | 87 |
| 7 | Alise Haukenes | Hamar | 1492 | 23 |
| 8 | Monika Machlik | Tromsø | 1479 | 14 |
| 9 | Maud Rødsmoen | OSS | 1470 | 63 |
| 10 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 1467 | 0 |
| 11 | Jarani Suntharalingam | OSS | 1444 | -35 |
| 12 | Ingrid Øen Carlsen | NTG | 1437 | 0 |
| 13 | Raksha Rathan | OSS | 1394 | 0 |
| 14 | Evy Færevaag | Masfjorden | 1367 | 0 |
| 15 | Maren Stangeland | Sandnes | 1361 | 0 |
| 16 | Ingrid Strand | Modum | 1250 | -1 |
| 17 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | 1245 | -14 |
| 18 | Hanna B Kyrkjebø | Stavanger | 1208 | 24 |
| 19 | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1179 | 18 |
| 20 | Anita Gholami | OSS | 1157 | -3 |
| 21 | Eline Holbek Sørbye | Tromsø | 957 | -3 |
| 22 | Edel J Myraunet | Frosta | 949 | -11 |
| 23 | Elin Totland | Masfjorden | 901 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Kristian Stuvik Holm | Kristiansund | 2281 | -1 |
| 2 | Peter Flermoen | Harstad | 2163 | -12 |
| 3 | Aryan Tari | Asker | 2128 | -20 |
| 4 | Anders Thingstad | Hønefoss | 2112 | 42 |
| 5 | Lars Oskar Hauge | OSS | 2105 | 56 |
| 6 | Gregor Taube | 1911 | 1952 | 0 |
| 7 | Sebastian Mihajlov | OSS | 1940 | 55 |
| 8 | Johan Salomon | Nordstrand | 1939 | 101 |
| 9 | Stian Johansen | Moss | 1928 | -21 |
| 10 | Henning Kjøita | 1911 | 1904 | 29 |
| 11 | Tor Botheim | 1911 | 1899 | 17 |
| 12 | Trym Daniel Rødvik | Hamar | 1870 | 121 |
| 13 | Armin Gholami | OSS | 1838 | 18 |
| 14 | Fredrik Beer Jacobsen | Stavanger | 1812 | -18 |
| 15 | Torgeir Kjøita | 1911 | 1801 | 76 |
| 16 | Johan-Sebastian Christiansen | Caissa | 1786 | 67 |
| 17 | Jathavan Suntharalingam | OSS | 1784 | 0 |
| 18 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1761 | -30 |
| 19 | Jørgen Hoel | Bergens | 1709 | 0 |
| 20 | Kjell Håkon Lien | Hønefoss | 1632 | 35 |
| 21 | Johannes Haug | Nordstrand | 1613 | -8 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 1761 | -30 |
| 2 | Edit Machlik | Tromsø | 1531 | 87 |
| 3 | Alise Haukenes | Hamar | 1492 | 23 |
| 4 | Monika Machlik | Tromsø | 1479 | 14 |
| 5 | Maud Rødsmoen | OSS | 1470 | 63 |
| 6 | Jarani Suntharalingam | OSS | 1444 | -35 |
| 7 | Raksha Rathan | OSS | 1394 | 0 |
| 8 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | 1245 | -14 |
| 9 | Hanna B Kyrkjebø | Stavanger | 1208 | 24 |
| 10 | Caroline Beer Jacobsen | Stavanger | 1179 | 18 |
| 11 | Anita Gholami | OSS | 1157 | -3 |
| 12 | Eline Holbek Sørbye | Tromsø | 957 | -3 |
| 13 | Edel J Myraunet | Frosta | 949 | -11 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Kristian Stuvik Holm | Kristiansund | 2281 | -1 |
| 2 | Aryan Tari | Asker | 2128 | -20 |
| 3 | Lars Oskar Hauge | OSS | 2105 | 56 |
| 4 | Sebastian Mihajlov | OSS | 1940 | 55 |
| 5 | Armin Gholami | OSS | 1838 | 18 |
| 6 | Johan-Sebastian Christiansen | Caissa | 1786 | 67 |
| 7 | Kjell Håkon Lien | Hønefoss | 1632 | 35 |
| 8 | Johannes Haug | Nordstrand | 1613 | -8 |
| 9 | Mathias Sætre | Bergens | 1576 | -38 |
| 10 | Samuel Riiser | OSS | 1543 | 0 |
| 11 | Sondre Merkesvik | Bergens | 1542 | 113 |
| 12 | Ulrik Olsen | OSS | 1398 | 4 |
| 13 | Benjamin Imsrud | Caissa | 1296 | -26 |
| 14 | Sander Lange Berge | 1911 | 1296 | 0 |
| 15 | Arman K Ghaderi | Elefantene | 1291 | 116 |
| 16 | Benjamin Haldorsen | Bergens | 1267 | 0 |
| 17 | Eskil Ekeland Grønn | OSS | 1264 | 36 |
| 18 | Endre Machlik | Tromsø | 1264 | 73 |
| 19 | Marius Eriksen | Kongsvinger | 1257 | -4 |
| 20 | Audun Engeset | Larvik | 1247 | 158 |
| 21 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | 1245 | -14 |
| 22 | Erik B Grammeltvedt | OSS | 1241 | -18 |
| 23 | Hanna B Kyrkjebø | Stavanger | 1208 | 24 |
| 24 | Petter Skjerve | Hamar | 1204 | Ny |
| 25 | Adrian Hitland | Bergens | 1177 | 44 |
| 26 | Martin Bergsjø Østby | OSS | 1175 | -10 |
| 27 | Daniel Steen Hauge | Strømmen | 1170 | -12 |
| 28 | Axel Emil Thorenfeldt | Fredriksstad | 1163 | 142 |
| 29 | Andreas Hernæs | 1911 | 1147 | 0 |
| 30 | Didrik Braathen | Nordstrand | 1144 | 12 |
| 31 | Rasmus L Haugland | Modum | 1135 | 58 |
| 32 | Erik Botheim | 1911 | 1121 | 0 |
| 33 | Andreas G Tryggestad | Nordstrand | 1117 | -50 |
| 34 | Sigve Sundsbø | Elefantene | 1108 | 33 |
| 35 | Balder Jablonski | 1911 | 1096 | 0 |
| 36 | Cornelius Kvendseth | Nordstrand | 1079 | -6 |
| 37 | Trygve Dahl | Elefantene | 1078 | 158 |
| 38 | Eivind X Djurhuus | Nordstrand | 1065 | 48 |
| 39 | Karl Oskar Magnus Holm | Drammens | 1055 | 54 |
| 40 | Shervin Koushan | Elefantene | 1050 | 29 |
| 41 | Shaun Ondo | OSS | 1024 | -25 |
| 42 | Martin Saltvedt | Stavanger | 1016 | 3 |
| 43 | Eivind Olav Risting | 1911 | 1014 | -21 |
| 44 | Vestein Lauritsen Langseth | Kristiansand | 1010 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | 1245 | -14 |
| 2 | Hanna B Kyrkjebø | Stavanger | 1208 | 24 |
| 3 | Sara Næss | Tiger | 967 | 0 |
| 4 | Eline Holbek Sørbye | Tromsø | 957 | -3 |
| 5 | Elise Sjøttem Jacobsen | Tromsø | 803 | 39 |
| 6 | Ingvild Brekke Fløtten | Modum | 796 | -19 |
| 7 | Maria Næss | 1911 | 787 | 0 |
| 8 | Marlene S Østebø | Stavanger | 751 | -42 |
| 9 | Elida Brekke | 1911 | 742 | 0 |
| 10 | Christiane Moen | OSS | 741 | -7 |
| 11 | Ingrid Skaslien | Tiger | 739 | Ny |
| 12 | Regine Forså | Tromsø | 679 | 6 |
| 13 | Helene Lorem | Tromsø | 665 | 26 |
| 14 | Malin Imsrud | Caissa | 644 | 110 |
| 15 | Anne Margrethe Myraunet | Frosta | 637 | 35 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Gunnar Johnsen | Tromsø | 2222 | 0 |
| 2 | Erling Kristiansen | OSS | 2192 | 0 |
| 3 | Helge Gundersen | Randaberg | 2185 | -43 |
| 4 | Ragnar Harald Hoen | OSS | 2170 | 0 |
| 5 | Per Ofstad | Fredriksstad | 2149 | -8 |
| 6 | Lars Kjølberg | 1911 | 2085 | 0 |
| 7 | Bernt Nordby | Sarpsborg | 2076 | -16 |
| 8 | Thor Geir Harestad | Randaberg | 2075 | 0 |
| 9 | Jarl H Ulrichsen | Trondheim | 2062 | 0 |
| 10 | Ivar M Dahl | Bærum | 2056 | 50 |
| 11 | Kjell Ole Kristensen | Narvik | 2021 | 4 |
| 12 | Helge E. Theting | Kragerø | 2012 | 99 |
| 13 | Øystein Hjertenes | Førde | 2005 | 0 |
| 14 | Vidar Taksrud | Tempo | 1996 | -43 |
| 15 | Tor Arne Hauge | 1911 | 1994 | 24 |
| 16 | James Steedman | Randaberg | 1979 | 0 |
| 17 | Øyvin Strand | Bergens | 1967 | 55 |
| 18 | Øyvind Antonsen | Aalesunds | 1946 | 0 |
| 19 | Stein Sollid | OSS | 1939 | 5 |
| 20 | Trond A Nilsen | Ottestad | 1927 | -3 |
| 21 | Sjur Nørve | Stjernen | 1914 | 0 |
| 22 | Karl W. Strand | Kristiansund | 1909 | 0 |
| 23 | Kjetil Strand | Asker | 1906 | 0 |
| 24 | Alf Øverås | Direkte | 1867 | 0 |
| 25 | Ole Morten Skogheim | Lillehammer | 1864 | 0 |
| 26 | Kjell M Haug | Stjernen | 1845 | 0 |
| 27 | Odd Birkestrand | Masfjorden | 1839 | 70 |
| 28 | Tom Ivar Jenkins | OSS | 1832 | 0 |
| 29 | Johs R Kjeken | 1911 | 1808 | 0 |
| 30 | Tor Henriksen | Stjernen | 1805 | 0 |
| 31 | Bjørn Lerstad | Drammens | 1804 | -17 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Elo | Forandring |
| 1 | Per Ofstad | Fredriksstad | 2149 | -8 |
| 2 | Alf Øverås | Direkte | 1867 | 0 |
| 3 | Leif Kverndal | Stjernen | 1775 | -30 |
| 4 | Rich. Wicklund-Hansen | OSS | 1748 | 18 |
| 5 | Magnus Monsen | Sandnes | 1735 | 0 |
| 6 | Aage Mella | Strømmen | 1676 | 0 |
| 7 | Willy L. Olsen | OSS | 1652 | 0 |
| 8 | Peder Havskjær | Volda Ørsta | 1631 | 0 |
| 9 | Jan Forsberg | Sarpsborg | 1607 | 0 |
| 10 | Olaf Gjerdrum | Våler | 1490 | 0 |
| 11 | Kjell H Johansen | Tønsberg | 1489 | -28 |
| 12 | Oddvar Høe | Steinkjer | 1485 | 0 |
| 13 | Reidar Skjold | Tempo | 1475 | 0 |
| 14 | Morten Røine | Hønefoss | 1470 | 36 |
| 15 | Rolf A Fesche | Asker | 1456 | -12 |
| 16 | Olav Andreas Moen | Steinkjer | 1453 | 0 |
| 17 | Roar Thorstensen | Stjernen | 1444 | 0 |
| 18 | Håkon Sannes | Nordstrand | 1438 | 0 |
| 19 | Olav Øye | Nordstrand | 1431 | -22 |
| 20 | Josef Hajdu | Caissa | 1425 | 0 |
| 21 | Harald Opland | Steinkjer | 1421 | -4 |
| 22 | Asle Marvin | Hønefoss | 1415 | -47 |
| 23 | Hans Petter Bie | Nordstrand | 1408 | 0 |
| 24 | Rolf W. Tangen | Sarpsborg | 1404 | 0 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Ant. partier |
| 1 | Bue Gunnar | Tønsberg | 2665 |
| 2 | Gausel Einar J | OSS | 2315 |
| 3 | Djurhuus Rune | Akademisk | 2121 |
| 4 | Edvardsen Ragnar | Drammens | 1851 |
| 5 | Andersen Harry | Fredriksstad | 1765 |
| 6 | Aulin-Jansson Jøran | Asker | 1750 |
| 7 | Kverndal Leif | Stjernen | 1706 |
| 8 | Ristesund Odd | Kampen | 1648 |
| 9 | Bjørgvik Jan Arne | Direkte | 1627 |
| 10 | Spillum Jahn | Moss | 1624 |
| 11 | Svenske Jan | Strømmen | 1597 |
| 12 | Jensen Arne-Roger | Sarpsborg | 1566 |
| 13 | Øgaard Leif | OSS | 1539 |
| 14 | Østenstad Berge | Asker | 1524 |
| 15 | Johannessen Leif E | OSS | 1469 |
| 16 | Svindahl Jan | Kristiansand | 1457 |
| 17 | Haugli Petter | Moss | 1421 |
| 18 | Røyset Pål | Tromsø | 1405 |
| 19 | Kristiansen Reidar | Ottestad | 1398 |
| 20 | Omtvedt Per | Stjernen | 1395 |
| 21 | Gullaksen Eirik | Bergens | 1375 |
| 22 | Pedersen Øyvind | Tromsø | 1367 |
| 23 | Romsdal Trond | Tromsø | 1346 |
| 24 | Rangøy Helge A. | Halden | 1344 |
| 25 | Lunde Sigmund | Sarpsborg | 1343 |
| 26 | Mella Aage | Strømmen | 1342 |
| 27 | Gulliksen Leif | Stjernen | 1340 |
| 28 | Ludvigsen Jan | Fredriksstad | 1338 |
| 29 | Hanssen Gunnar B. | Tromsø | 1329 |
| 30 | Christenson Thor | Nordstrand | 1312 |
| 31 | Bern Ivar | SK 96 | 1305 |
| 32 | Synnestvedt Jan | Nordstrand | 1303 |
Tilbake til Elo-siden
| Nr | Navn | Klubb | Ant. partier |
| Tari Aryan | Asker | 358 | |
| Getz Nicolai | OSS | 259 | |
| Gholami Armin | OSS | 251 | |
| Hobber Anders | Porsgrunn | 248 | |
| Amarapala Sherington | Lørenskog | 242 | |
| Hauge Lars Oskar | OSS | 239 | |
| Hammer Jon Ludvig | OSS | 233 | |
| Mihajlov Sebastian | OSS | 230 | |
| Johansen Stian | Moss | 227 | |
| Christiansen Johan-Sebastian | Caissa | 227 | |
| Thingstad Even | Hønefoss | 215 | |
| Rødvik Trym Daniel | Hamar | 212 | |
| Bue Gunnar | Tønsberg | 210 | |
| Kjøita Torgeir | 1911 | 198 | |
| Andersen Dag | Sarpsborg | 197 | |
