[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet
| Turneringer ]
| Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øystein Dannevig | M | 2319 | Oslo SS | +29 +18 +12 +14 =04 =02 | 5.0 | 20.0 23.0 | 18.25 |
2 | Torbjørn R. Hansen | M | 2293 | Tempo | +43 +17 =04 +23 +08 =01 | 5.0 | 20.0 22.0 | 17.25 |
3 | Kristian Trygstad | M | 2196 | Oslo SS | +13 =10 +19 =16 +15 +09 | 5.0 | 18.5 22.0 | 18.25 |
4 | Daniel Schlecht | M | 2377 | Tyskland | +50 +24 =02 +25 =01 =05 | 4.5 | 20.5 22.0 | 14.75 |
5 | Øystein Hole | M | 2228 | Akademisk | +41 +32 =23 =08 +14 =04 | 4.5 | 17.5 20.0 | 14.25 |
6 | Terje Karlsen | 2 | 1775 | Larvik | -12 =11 +43 +33 +27 +13 | 4.5 | 16.5 18.5 | 13.00 |
7 | Bjarte Leer-Salvesen | M | 2264 | Kristiansa | +52 +39 -14 +28 =13 +12 | 4.5 | 16.0 17.0 | 11.75 |
8 | Einar Gausel | M | 2521 | Oslo SS | +35 =15 +09 =05 -02 +18 | 4.0 | 20.5 23.0 | 14.00 |
9 | Trond Thorstensen | M | 2154 | Akademisk | +28 +33 -08 +10 +23 -03 | 4.0 | 19.0 21.5 | 12.50 |
10 | Frode Lillevold | 1 | 1875 | Strømmen | +48 =03 =15 -09 +36 +24 | 4.0 | 18.0 20.0 | 11.75 |
11 | Fredrik Rekkedal | 1 | 1876 | Stovner | -34 =06 =44 +52 +28 +26 | 4.0 | 15.0 16.0 | 10.25 |
12 | Andreas Moen | M | 2192 | Oslo SS | +06 +34 -01 =18 +25 -07 | 3.5 | 20.5 23.0 | 11.75 |
13 | Bjørn Revil | 1 | 1853 | Stjernen | -03 +48 +39 +26 =07 -06 | 3.5 | 19.5 21.5 | 9.75 |
14 | Magne Sagafos | 1 | 2028 | Porsgrunn | +53 +46 +07 -01 -05 =21 | 3.5 | 19.5 20.5 | 9.25 |
15 | Georg Børresen | M | 2127 | Akademisk | +49 =08 =10 +32 -03 =17 | 3.5 | 19.0 21.0 | 10.25 |
16 | Kenneth Gvein | 1 | 1919 | Oslo SS | =40 +44 =26 =03 =17 =20 | 3.5 | 17.5 19.5 | 10.75 |
17 | Jan Sørgjerd | 1 | 2006 | Nordstrand | +45 -02 +37 =27 =16 =15 | 3.5 | 17.5 19.5 | 9.50 |
18 | Steinar Lindblom | M | 2038 | Oslo SS | +47 -01 +52 =12 +32 -08 | 3.5 | 17.0 18.0 | 7.25 |
19 | Sylvia Johnsen | 1 | 1982 | Oslo SS | =44 +31 -03 =30 =29 +39 | 3.5 | 16.5 18.5 | 9.50 |
20 | Erik Grøttum | 1 | 1761 | Nordstrand | -21 +22 =24 =38 +35 =16 | 3.5 | 16.0 18.5 | 10.50 |
21 | Daniel Hersvik | 1 | 2166 | Bergens | +20 -23 =33 =24 +38 =14 | 3.5 | 15.5 18.0 | 10.50 |
22 | Torstein Bae | M | 2180 | SK 1911 | -23 -20 =31 +51 +43 +30 | 3.5 | 14.5 16.0 | 8.00 |
23 | Janos Szalai | 1 | 1863 | Akademisk | +22 +21 =05 -02 -09 =29 | 3.0 | 20.5 23.5 | 10.75 |
24 | Thomas Ovnerud | 1 | 1896 | Drammens | +27 -04 =20 =21 +45 -10 | 3.0 | 18.5 20.5 | 8.50 |
25 | Sjur Nørve | 1 | 1885 | Stjernen | +30 =26 +42 -04 -12 =27 | 3.0 | 17.0 19.5 | 8.50 |
26 | Olaf Hansen | 2 | 1700 | Stjernen | +36 =25 =16 -13 +37 -11 | 3.0 | 16.5 19.0 | 8.25 |
27 | Christian Harstad | 2 | 1700 | NSF | -24 +50 +34 =17 -06 =25 | 3.0 | 16.5 18.0 | 7.25 |
28 | Victor Hansen | 2 | 1816 | Trondheim | -09 +51 +46 -07 -11 +45 | 3.0 | 16.5 18.0 | 5.50 |
29 | Carl Fredrik Ekeberg | 2 | 1785 | Bærum | -01 +47 -32 +49 =19 =23 | 3.0 | 16.0 18.0 | 7.25 |
30 | Geir Sune Tallaksen | 2 | 1746 | Kristiansa | -25 +36 =38 =19 +33 -22 | 3.0 | 15.0 17.5 | 8.00 |
31 | Trond Nilsen | 1 | 1865 | Nordstrand | =42 -19 =22 =44 +47 =37 | 3.0 | 14.0 16.0 | 7.25 |
32 | Gudmund Stenersen | 1 | 1990 | Stjernen | +37 -05 +29 -15 -18 =35 | 2.5 | 17.0 19.5 | 6.75 |
33 | Martin Østtveit | 1 | 2010 | Oslo SS | +51 -09 =21 -06 -30 +50 | 2.5 | 16.5 18.0 | 4.75 |
34 | Odd Nordahl | 2 | 1650 | Bærum | +11 -12 -27 -35 +46 =36 | 2.5 | 15.5 17.5 | 7.25 |
35 | Arild Johansen | 1 | 1860 | Horten | -08 =49 =40 +34 -20 =32 | 2.5 | 15.0 17.0 | 6.00 |
36 | Benjamin S. Nedberg | 1 | 1882 | Akademisk | -26 -30 +41 +46 -10 =34 | 2.5 | 15.0 17.0 | 5.75 |
37 | Chris Lütken | 2 | 1664 | SK 1911 | -32 +41 -17 +42 -26 =31 | 2.5 | 14.5 17.0 | 6.50 |
38 | Silje Bjerke | 1 | 1886 | Bærum | -46 +53 =30 =20 -21 =40 | 2.5 | 14.5 15.5 | 5.50 |
39 | Joakim Larsen | 2 | 1551 | Oslo SS | +WO -07 -13 =47 +53 -19 | 2.5 | 14.5 14.5 | 2.00 |
40 | Thoralf Barstad | 2 | 1676 | Stjernen | =16 -42 =35 -45 +49 =38 | 2.5 | 13.0 15.0 | 6.25 |
41 | Tore Tjensvoll | 2 | 1759 | Nordnes | -05 -37 -36 +50 =48 +51 | 2.5 | 13.0 14.5 | 4.00 |
42 | Henrik Sjøl | 2 | 1679 | Akademisk | =31 +40 -25 -37 +44 - - | 2.5 | 13.0 13.0 | 6.00 |
43 | Nikolas A. Mellem | 2 | 1759 | Våler | -02 =45 -06 +48 -22 =44 | 2.0 | 17.0 19.0 | 4.00 |
44 | Lars Gunnesdal | 2 | 1749 | Bærum | =19 -16 =11 =31 -42 =43 | 2.0 | 16.5 18.5 | 6.25 |
45 | Jan Børge Wilsbeck | 2 | 1752 | Oslo SS | -17 =43 =49 +40 -24 -28 | 2.0 | 14.0 16.0 | 4.50 |
46 | Håkon Bentsen | 2 | 1742 | Akademisk | +38 -14 -28 -36 -34 +52 | 2.0 | 14.0 15.0 | 3.50 |
47 | Øyvind Pedersen | 1 | 1851 | Sjakkamera | -18 -29 +53 =39 -31 =48 | 2.0 | 14.0 15.0 | 3.25 |
48 | Vigleik Angeltveit | 2 | 1648 | Porsgrunn | -10 -13 +WO -43 =41 =47 | 2.0 | 14.0 14.0 | 2.25 |
49 | Geir Helmersen | 2 | 1764 | Strømmen | -15 =35 =45 -29 -40 +53 | 2.0 | 13.5 14.5 | 3.25 |
50 | Karl Mosbye | 2 | 1777 | Strømmen | -04 -27 =51 -41 +52 -33 | 1.5 | 14.0 15.0 | 1.75 |
51 | Reidar Moberg | 2 | 1634 | Follo | -33 -28 =50 -22 +WO -41 | 1.5 | 13.0 13.0 | 0.75 |
52 | Terje Hoff | 1 | 1846 | Stjernen | -07 +WO -18 -11 -50 -46 | 1.0 | 15.5 15.5 | 0.00 |
53 | Jan Svenske | 2 | 1583 | Strømmen | -14 -38 -47 +WO -39 -49 | 1.0 | 12.5 12.5 | 0.00 |
| Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dag Rinden | 3 | 1531 | Stjernen | =28 +04 +30 +13 +03 =02 | 5.0 | 20.0 22.5 | 18.75 |
2 | Jan G. Fredriksen | 3 | 1450 | Akademisk | +29 +17 =08 +14 +09 =01 | 5.0 | 20.0 22.5 | 18.00 |
3 | Lars Erik Pedersen | 4 | 1265 | Strømmen | +16 +33 +15 =09 -01 +20 | 4.5 | 19.0 21.0 | 14.00 |
4 | Steffen Nøvik | 4 | 1233 | Oslo SS | =07 -01 +34 +37 +11 +16 | 4.5 | 18.5 20.5 | 13.50 |
5 | Ole Morten Persen | 3 | 1390 | Modum | +36 =13 +23 =08 +20 =07 | 4.5 | 17.5 19.5 | 13.75 |
6 | Geir Tveit | 4 | 1430 | Akademisk | -24 =34 +44 +40 +13 +18 | 4.5 | 13.5 14.5 | 10.50 |
7 | Tarjei J. Svensen | 3 | 1531 | Molde | =04 =10 +22 =15 +14 =05 | 4.0 | 20.0 23.0 | 14.75 |
8 | Olav Hovstad | 3 | 1326 | Akademisk | +41 +22 =02 =05 =16 =09 | 4.0 | 20.0 21.5 | 13.00 |
9 | Espen Dahle | 3 | 1373 | Oslo SS | +45 +32 +21 =03 -02 =08 | 4.0 | 19.0 19.0 | 9.75 |
10 | Harald Villmo | 3 | 1563 | Bærum | =14 =07 -20 +26 +23 +21 | 4.0 | 16.5 19.5 | 12.75 |
11 | Oddbjørn Ørsnes | 3 | 1450 | Stjernen | +26 -21 +42 +33 -04 +22 | 4.0 | 15.5 17.0 | 9.50 |
12 | Ståle Andre Sending | 3 | 1423 | Drammen | -15 +35 =17 =23 +37 +24 | 4.0 | 15.0 17.0 | 10.25 |
13 | Rolf Jørgen Nesseth | 3 | 1539 | Stovner | +44 =05 +24 -01 -06 +29 | 3.5 | 19.5 20.5 | 8.75 |
14 | Stig K. Martinsen | 4 | 1285 | Caissa | =10 +42 +18 -02 -07 +28 | 3.5 | 19.0 20.5 | 9.50 |
15 | Henning Ettrup | 5 | Bergens | +12 +31 -03 =07 -18 +32 | 3.5 | 18.5 21.0 | 11.00 | |
16 | Jon Gunnar Tufta | 3 | 1518 | Nordnes | -03 +25 +41 +29 =08 -04 | 3.5 | 18.5 20.0 | 9.00 |
17 | Odd Siljubergåsen | 3 | 1288 | Nordstrand | +25 -02 =12 -18 +31 +30 | 3.5 | 18.0 20.5 | 10.00 |
18 | Pål Brantzeg | 3 | 1465 | Stjernen | +35 =23 -14 +17 +15 -06 | 3.5 | 18.0 20.0 | 10.50 |
19 | Inge S. Skrondal | 4 | 1200 | Akademisk | -WO =44 =28 =31 +40 +38 | 3.5 | 9.5 9.5 | 6.50 |
20 | Olav Aage Erikstad | 3 | 1416 | Fredriksst | -22 +28 +10 +21 -05 -03 | 3.0 | 19.0 21.5 | 9.50 |
21 | German Springinsfeld | 3 | 1418 | Stjernen | +27 +11 -09 -20 +33 -10 | 3.0 | 18.0 20.0 | 9.00 |
22 | Ulrich Dalseth | 5 | Stjernen | +20 -08 -07 +36 +27 -11 | 3.0 | 18.0 20.0 | 8.00 | |
23 | Philip Opseth | 3 | 1391 | Oslo SS | +38 =18 -05 =12 -10 +35 | 3.0 | 18.0 20.0 | 7.75 |
24 | Gaute Lien | 3 | 1314 | Akademisk | +06 =30 -13 +43 =28 -12 | 3.0 | 17.0 18.5 | 8.50 |
25 | Rudolf Steinkellner | 3 | 1523 | Kirkegata | -17 -16 +35 =38 =32 +33 | 3.0 | 13.5 15.5 | 6.25 |
26 | Jo Vederhus | 4 | 1021 | SK 1911 | -11 -36 +WO -10 +43 +37 | 3.0 | 13.5 13.5 | 3.50 |
27 | Henrik G. Arnesen | 5 | 784 | SK 1911 | -21 +45 =40 =30 -22 +34 | 3.0 | 12.0 12.0 | 4.00 |
28 | Bjarne Undheim | 5 | Nærbø | =01 -20 =19 +41 =24 -14 | 2.5 | 18.0 19.5 | 7.25 | |
29 | Øyvind Norman | 4 | 1210 | Bergens | -02 +38 +31 -16 =30 -13 | 2.5 | 17.0 19.0 | 5.75 |
30 | Erik Eliassen | 4 | 1337 | Hauge | +43 =24 -01 =27 =29 -17 | 2.5 | 17.0 18.5 | 5.75 |
31 | Sverre Solum | 3 | 1344 | Groruddale | +39 -15 -29 =19 -17 +36 | 2.5 | 15.0 17.0 | 5.75 |
32 | Harald Mottang | 4 | 1243 | Stjernen | +34 -09 -33 +42 =25 -15 | 2.5 | 14.5 16.0 | 5.00 |
33 | Marvin Larsen | 3 | 1396 | Strømmen | +40 -03 +32 -11 -21 -25 | 2.0 | 17.0 18.5 | 4.00 |
34 | Rolv Breivik | 3 | 1485 | Akademisk | -32 =06 -04 +44 =38 -27 | 2.0 | 16.5 17.5 | 4.25 |
35 | Erik Maastad | 4 | 1182 | Strømmen | -18 -12 -25 +39 +41 -23 | 2.0 | 15.5 17.0 | 3.50 |
36 | Henning Bolstad | 5 | Stjernen | -05 +26 -37 -22 +44 -31 | 2.0 | 15.0 16.0 | 4.00 | |
37 | Jan Svindahl | 3 | 1355 | Sjakkamera | -42 +WO +36 -04 -12 -26 | 2.0 | 15.0 15.0 | 2.00 |
38 | Awais Ali | 5 | Oslo SS | -23 -29 +39 =25 =34 -19 | 2.0 | 14.0 16.0 | 4.50 | |
39 | Ragnhild Kobro | 5 | Akademisk | -31 -41 -38 -35 +42 +40 | 2.0 | 9.5 11.0 | 3.00 | |
40 | Øivind Hagberg | 4 | 1003 | Stovner | -33 +43 =27 -06 -19 -39 | 1.5 | 15.0 16.5 | 3.00 |
41 | Ole Jacob Johnsen | 5 | 969 | Hadeland | -08 +39 -16 -28 -35 =43 | 1.5 | 14.0 15.5 | 2.75 |
42 | Carsten Opseth | 4 | 996 | Oslo SS | +37 -14 -11 -32 -39 =44 | 1.5 | 14.0 15.0 | 2.50 |
43 | Notto Moseid | 5 | Akademisk | -30 -40 W45 -24 -26 =41 | 1.5 | 11.5 11.5 | 0.75 | |
44 | Knut Olsen | 4 | 1192 | Lillestrøm | -13 =19 -06 -34 -36 =42 | 1.0 | 15.5 17.0 | 2.50 |
45 | Tor Arne Florin | 5 | Eidsvoll | -09 -27 w43 - - - - - - | 0.0 | 8.5 8.5 | 0.00 |
[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet
| Turneringer ]